TEMPORADA 2025-2026 - JORNADA 08 - PLAZO 15-02-2026
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-2 Pablo Escriva Sirera 10190213 2747-138   Alberto Navarro Paredes 10377910 1491-278   -     -     -   N.J. Lluvia
3-4 David Barroso Hermida 10261840 2604-147   Manuel Calleja Lopez 10808999 0 6 - 3 6 - 4   -  
5-6 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3821-89   Sergio Vidal Enriquez 10147496 6706-38   -     -     -   N.J. Lluvia
7-8 Jaime Aguado Rodriguez 7103188 4150-79   Demetrio Carriedo Gonzalez 4462511 6508-40 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
9-10 Nestor Ortiz Lopez 4403614 0   Ignacio Itza Barranco 7389283 4487-71 4 - 6 4 - 6   -  
11-12 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4945-62   Jaime Gonzalez Marquina 10307925 8898-22 3 - 6 1 - 6   -  
13-14 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 7799-29   Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 5867-48 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
15-16 Lucas Godoy Perez 10822527 0   Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 6706-38 0 - 6 4 - 6   -  
17-18 Hugo Herrador Carrasco 10662246 10268-16   Waail Boubekri 10771419 0-85 0 - 6 3 - 6   -  
19-20 Adrian Garmendia Rufete 13201992 2901-125   Iñigo Gil Sopeña 10778035 7532-31 6 - 4 1 - 6 1 - 6
21-22 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7946-28   Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 4723-66 1 - 6 0 - 6   -  
23-24 Javier Torres Torremocha 10632140 10536-15   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2438-159 5 - 7 4 - 6   -  
25-26 Nicolas Perez Robledo 10257154 0   Diego Ruiz Chantre 10057124 6256-43 6 - 3 6 - 3   -  
27-28 Igor Bressoux Torres 10719998 10767-14   Alvaro Laviña Urbano 10715508 6706-38 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
29-30 Francisco Romero Moreno 645682 5455-54   Ronak Singh Panadero 10715491 6810-37 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
31-32 Jose Luis Abellán García 877566 9766-18   Cesar Olmo Arqueros 10615170 5455-54 3 - 6 4 - 6   -  
33-34 Victor Montegrifo Castro 10352475 0   Javier Fernandez Orasio 10778043 5660-51 6 - 2 6 - 4   -  
35-36 Jose Antonio Diaz Vargas 10210920 9096-21   Jesus Ranchal Crespo 10411370 6424-41 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
37-38 Carlos Lopez Hurtado 10480797 6608-39   Oscar Navarro Osuna 7225495 7799-29 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
39-40 Ivan Benito Blanco 10560755 7667-30   Ianko Popivanov Stoeva 10743591 0-10 6 - 4 6 - 1   -  
41-42 Jesus Fernandez de Pedro 10644773 15418-5   Jaime Cortizo Garcia 10656009 11074-13 6 - 2 6 - 2   -  
43-44 Gabriel Rosales Sanz 10472041 5584-52   Pablo Estrem Brosset 10641802 7532-31 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
45-46 Juan Gonzalez Vega 1082685 9096-21   Jorge Martinena Cepa 10805094 0 5 - 7 3 - 6   -  
47-48 Ignaci Anguera Molina 10626250 12047-10   Andres Deza de la Casa 10826511 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
49-50 Thierry Escudero Millet 10811439 0   Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 6924-36   -     -     -   N.J. Lluvia
51-52 Luis Jesus Lopez Martinez 10760561 17268-2   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -