TEMPORADA 2025-2026 - JORNADA 02 - PLAZO 05-10-2025
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-4 Luis Torres de la Osa 2631803 5407-54   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4910-62 6 - 0 6 - 2   -  
2-6 David Barroso Hermida 10261840 2269-167   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3800-89 6 - 4 6 - 1   -  
3-8 Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 6668-38   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2171-177 7 - 6 5 - 7 7 - 6 S.T.B. 10-4
5-10 Ivan Yebenes Luzon 7259254 4657-67   Alberto Navarro Paredes 10377910 1374-293 6 - 4 6 - 7 6 - 7 S.T.B. 10-8
7-12 David Vara Diaz 10245406 5980-46   David Maches Gonzalez 10264141 7113-34 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
9-14 Sergio Vidal Enriquez 10147496 6668-38   Pablo Escriva Sirera 10190213 2690-138 2 - 6 4 - 6   -  
11-16 Alvaro Laviña Urbano   6668-38   Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 5825-48 3 - 6 6 - 5   -   N.F.
13-18 Francisco Romero Moreno 645682 5407-54   Adrian Garmendia Rufete 13201992 2901-125 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
15-20 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 4716-66   Demetrio Carriedo Gonzalez 4462511 6565-39 6 - 3 3 - 6 6 - 7 S.T.B. 10-4
17-22 Luis Aparisi Mozota 7389449 8641-23   Jaime Gonzalez Marquina 10307925 8841-22 1 - 6 1 - 6   -  
19-24 Diego Ruiz Chantre 10057124 6228-43   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 7735-29 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
21-26 Ronak Singh Panadero 10715491 6758-37   Ivan Benito Blanco 10560755 7597-30 6 - 3 2 - 6 7 - 5
23-28 Javier Fernandez Orasio 10778043 5612-51   Jose Luis Abellán García 877566 9687-18 4 - 6 7 - 5 7 - 5
25-30 Iñigo Gil Sopeña 10778035 7470-31   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7886-28 6 - 2 6 - 0   -  
27-32 Miguel Sanchez Cabal 8792097 15270-4   Waail Boubekri 10771419 0-45 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
29-34 Ignaci Anguera Molina 10626250 11953-10   Gabriel Rosales Sanz 10472041 5612-51 5 - 7 1 - 6   -  
31-36 Jose Antonio Diaz Vargas 10210920 9039-21   Hugo Herrador Carrasco 10662246 10182-16 2 - 6 1 - 6   -  
33-38 Bye 0 0   Carlos Lopez Hurtado 10480797 6565-39 0 - 6 0 - 6   -  
35-40 Bye 0 0   Pablo Estrem Brosset 10641802 7470-31 0 - 6 0 - 6   -  
37-42 Oscar Navarro Osuna 7225495 7735-29   Javier Torres Torremocha 10632140 10445-15 3 - 6 0 - 6   -  
39-44 Enzo Bicchieri 10224179 8042-27   Adrian Castaño Rodriguez 10338623 13268-7 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
41-46 Luis Alejandro Gonzalez Blazquez 10605197 13858-6   Jaime Cortizo Garcia 10656009 10956-13   -     -     -   N.J.
43-48 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -  
45-50 Juan Gonzalez Vega 1082685 9039-21   Andres Deza de la Casa pte 0 6 - 4 6 - 4   -  
47-52 Bye 0 0   Jorge Martinena Cepa 10805094 0 0 - 6 0 - 6   -  
49-54 Ianko Popivanov Stoeva 10743591 0-10   Alvaro Deza Taboada pte 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
51-56 Jesus Ranchal Crespo 10411370 6379-41   Thierry Escudero Millet pte 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
53-58 Luis Jesus Lopez Martinez 10760561 17104-2   Jorge Casado Jaureguizar pte 0 0 - 6 1 - 6   -  
55-59 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 6879-36   Victor Montegrifo Castro 10352475 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
57-60 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -