RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2024-2025 - JORNADA 11 - PLAZO 30-03-2025
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-5 Pablo Escriva Sirera 10190213 2060-185   David Barroso Hermida 10261840 3119-111 4 - 6 4 - 6   -  
2-7 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2038-187   Luis Torres de la Osa 2631803 10880-12 0 - 6 2 - 6   -  
3-9 Sergio Vidal Enriquez 10147496 7714-28   Ivan Yebenes Luzon 7259254 9537-17 6 - 4 6 - 1   -  
4-11 David Vara Diaz 10245406 5373-53   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 5680-48 7 - 6 6 - 4   -  
6-13 Alberto Navarro Paredes 10377910 1214-335   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3999-81 6 - 2 6 - 3   -  
8-15 Diego Ruiz Chantre 10057124 6620-37   David Maches Gonzalez 10264141 4112-78 6 - 0 7 - 5   -  
10-17 Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 6175-42   Jaime Gonzalez Marquina 10307925 16277-2 4 - 6 1 - 6   -  
12-19 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 5262-55   Alvaro Laviña Urbano 10715508 6620-37 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
14-21 Felipe Perez Lorente 9643603 3897-84   Francisco Romero Moreno 645682 8110-25 6 - 0 6 - 3   -  
16-23 Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 5203-56   Jose Luis Abellán García 877566 7431-30 6 - 1 6 - 0   -  
18-25 Luis Aparisi Mozota 7389449 5926-45   Ivan Benito Blanco 10560755 7431-30 6 - 1 6 - 3   -  
20-27 Carlos Lopez Hurtado 10480797 7971-26   Santiago Sanchez Sanz 10790021 0 1 - 6 4 - 6   -  
22-29 Iñigo Gil Sopeña 10778035 9763-16   Adrian Garmendia Rufete 13201992 8270-24 7 - 5 3 - 6 2 - 6
24-31 Cesar Olmo Arqueros 10615170 3640-92   Oscar Navarro Osuna 7225495 9763-16 6 - 4 6 - 3   -  
26-33 Luis Alejandro Gonzalez Blazquez 10605197 0   Ronak Singh Panadero 10715491 11965-9 2 - 6 5 - 7   -  
28-35 Ignacio Itza Barranco 7389283 4776-64   Cesar Vizuete Parra 10782565 13309-6 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
30-37 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 6175-42   Ignaci Anguera Molina 10626250 0 6 - 4 6 - 1   -  
32-39 Hugo Herrador Carrasco 10662246 11202-11   Ianko Popivanov Stoeva 10743591 0-16 6 - 0 6 - 1   -  
34-41 Javier Fernandez Orasio 10778043 9315-18   Jesus Ranchal Crespo 10411370 5680-48 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
36-43 Jose Antonio Diaz Vargas 10210920 9315-18   Oscar Palomares Julian 10714089 8728-21 6 - 2 4 - 6 5 - 7
38-45 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 6942-34   Pablo Estrem Brosset 10641802 10008-15 6 - 3 6 - 4   -  
40-47 Juan Gonzalez Vega 1082685 7431-30   Demetrio Carriedo Gonzalez 04462511 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
42-49 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 0   Enzo Bicchieri 10224179 6942-34 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
44-51 Bye 0 0   Adrian Castaño Rodriguez 10338623 16277-2 0 - 6 0 - 6   -  
46-53 Bye 0 0   Jaime Cortizo Garcia 10656009 10267-14 0 - 6 0 - 6   -  
48-55 Miguel Vazquez Vicente 10590893 16277-2   Jose Ramon Vigas Caminero pte 0   -     -     -   N.J.
50-56 Dario Henares Arjona 10626896 8907-20   Waail Boubekri 10771419 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
52-57 Francisco Aranda Montes 10580711 8728-21   Luis Jesus Lopez Martinez 10760561 18176-1 6 - 2 6 - 0   -  
54-58 Gabriel Rosales Sanz 10472041 9763-16   Javier Peris Molina 10625567 18176-1   -     -     -   N.J.