CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2023-2024 - JORNADA 14 - PLAZO 12-05-2024
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-4 Julio Martinez Estaire 7424287 1863-190   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4027-72 6 - 0 6 - 2   -  
2-6 Alberto Navarro Paredes 10377910 1879-188   Javier Martinez Carreño 4436681 3368-92 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
3-8 Pablo Escriva Sirera 10190213 4410-64   Luis Aparisi Mozota 7389449 4910-55 6 - 1 6 - 1   -  
5-10 David Barroso Hermida 10261840 2755-120   David Vara Diaz 10245406 10285-13 6 - 0 6 - 3   -  
7-12 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 6081-39   Diego Ruiz Chantre 10057124 7758-25 6 - 1 6 - 2   -  
9-14 Fernando Galgo Gómez 10154441 2778-119   Ignacio Itza Barranco 7389283 3643-83 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
11-16 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2778-119   Sergio Vidal Enriquez 10147496 5031-53 7 - 6 6 - 4   -  
13-18 Manuel Calleja Lopez 16925028 5497-46   Felipe Perez Lorente 9643603 8230-22 4 - 6 1 - 3   -   Ab-Ls
15-20 Victor Mateo Martinez 4327731 5152-51   Luis Torres de la Osa 10721646 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
17-22 Jesus Rivas de las Heras 10312841 4071-71   Luis Ulla Campos 7628855 9220-17 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
19-24 Guillermo Corral Sastre 10427624 4209-68   Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 11269-10 4 - 6 0 - 6   -  
21-26 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 1082-350   Jose Luis Abellán García 877566 5911-41 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
23-28 Hugo Herrador Carrasco 10662246 10285-13   Alvaro Laviña Urbano 10715508 9480-16 6 - 3 6 - 7 6 - 7
25-30 Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 0   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 8071-23 6 - 7 6 - 2 6 - 2
27-32 Ivan Benito Blanco 10560755 6287-37   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 7330-28 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
29-34 Jesus Ranchal Crespo 10411370 3391-91   Cesar Olmo Arqueros 10615170 6287-37 7 - 5 6 - 4   -  
31-36 David Hernández Avilés 10659037 8230-22   David Maches Gonzalez 10264141 12483-7 3 - 6 2 - 6   -  
33-38 Pablo Bolivar Lopez 10636209 16010-2   Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4172-69 2 - 6 6 - 7   -  
35-40 Carlos Lopez Hurtado 10480797 7599-26   Alfredo Esquivel Galilea 10593821 7330-28 6 - 4 4 - 6 4 - 6
37-42 Francisco Rubio Eguiluz 10714427 0   Oscar Palomares Julian 10714089 10595-12 6 - 1 6 - 3   -  
39-44 Juan Gonzalez Vega 1082685 8230-22   Pablo Estrem Brosset 10641802 7599-26 6 - 4 6 - 3   -  
41-46 Roberto Esteban Olozaga 10651984 8613-20   Ignacio Cuesta Zavala 10659061 7185-29 6 - 4 3 - 6 1 - 6
43-48 Francisco Aranda Montes 10580711 7925-24   Oscar Alfredo Rodriguez Perales 10750984 0 1 - 6 2 - 6   -  
45-50 Ignacio Ortiz Reyero 10626763 9011-18   Enzo Bicchieri 10224179 10913-11 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
47-52 Oscar Navarro Osuna 10714477 0   Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 6575-34 6 - 0 6 - 3   -  
49-54 Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 8613-20   Jaime Cortizo Garcia 10656009 13010-6 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
51-56 Ianko Popivanov Stoeva 10743591 0   Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 13010-6 1 - 6 3 - 6   -  
53-57 Javier Peris Molina 10625567 12483-7   Jose Antonio Diaz Vargas 10210920 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
55-58 Antonio Poveda Mañosa 10721638 0   Luis Jesus Lopez Martinez 10760561 0 7 - 5 6 - 1   -