CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2023-2024 - JORNADA 13 - PLAZO 21-04-2024
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-3 Julio Martinez Estaire 7424287 1843-190   Pablo Escriva Sirera 10190213 4383-64 6 - 1 6 - 1   -  
2-5 Alberto Navarro Paredes 10377910 1650-217   David Barroso Hermida 10261840 2714-120 2 - 6 7 - 5 7 - 6
4-7 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4017-72   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 6025-39 6 - 2 3 - 6 7 - 6
6-9 Fernando Galgo Gómez 10154441 2740-119   Javier Martinez Carreño 4436681 3338-92 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
8-11 Luis Aparisi Mozota 7389449 4864-55   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2439-137 6 - 2 6 - 3   -  
10-13 Manuel Calleja Lopez 16925028 5439-46   David Vara Diaz 10245406 10715-13 4 - 6 4 - 6   -  
12-15 Victor Mateo Martinez 4327731 5093-51   Diego Ruiz Chantre 10057124 7647-25 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
14-17 Jesus Rivas de las Heras 10312841 3905-75   Ignacio Itza Barranco 7389283 3091-102 4 - 6 2 - 6   -  
16-19 Guillermo Corral Sastre 10427624 3905-75   Sergio Vidal Enriquez 10147496 4975-53 7 - 6 2 - 6 6 - 7
18-21 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 1025-365   Felipe Perez Lorente 9643603 8121-22 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
20-23 Hugo Herrador Carrasco 10662246 10175-13   Luis Torres de la Osa 10721646 0 1 - 6 0 - 6   -  
22-25 Luis Ulla Campos 7628855 9127-17   Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 0 6 - 4 6 - 2   -  
24-27 Ivan Benito Blanco 10560755 6237-37   Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 11111-10 2 - 6 3 - 6   -  
26-29 Jesus Ranchal Crespo 10411370 3370-91   Jose Luis Abellán García 877566 5866-41 6 - 4 5 - 7 2 - 6
28-31 Alvaro Laviña Urbano 10715508 9372-16   David Hernández Avilés 10659037 8121-22 7 - 6 6 - 2   -  
30-33 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7959-23   Pablo Bolivar Lopez 10636209 15854-2 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
32-35 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 7221-28   Carlos Lopez Hurtado 10480797 7505-26 6 - 2 7 - 5   -  
34-37 Francisco Rubio Eguiluz 10714427 0   Cesar Olmo Arqueros 10615170 6237-37 4 - 6 2 - 6   -  
36-39 Juan Gonzalez Vega 1082685 8121-22   David Maches Gonzalez 10264141 12331-7 1 - 6 1 - 6   -  
38-41 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4147-69   Roberto Esteban Olozaga 10651984 8494-20 6 - 0 6 - 1   -  
40-43 Alfredo Esquivel Galilea 10593821 7221-28   Francisco Aranda Montes 10580711 7820-24 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
42-45 Oscar Palomares Julian 10714089 10481-12   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 8920-18   -     -     -   N.J.
44-47 Oscar Navarro Osuna 10714477 0   Pablo Estrem Brosset 10641802 7505-26 3 - 6 6 - 4 4 - 6
46-49 Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 8494-20   Ignacio Cuesta Zavala 10659061 7076-29 5 - 7 4 - 6   -  
48-51 Ianko Popivanov Stoeva 10743591 0   Oscar Alfredo Rodriguez Perales 10750984 0 2 - 6 0 - 6   -  
50-53 Javier Peris Molina 10625567 12331-7   Enzo Bicchieri 10224179 10767-11 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
52-55 Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 5954-40   Antonio Poveda Mañosa 10721638 0   -     -     -   N.J.
54-57 Jaime Cortizo Garcia 10656009 12838-6   Jose Antonio Diaz Vargas 10210920 0   -     -     -   N.J.
56-58 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 8681-19   Luis Jesus Lopez Martinez 10760561 0 6 - 2 6 - 0   -