CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2023-2024 - JORNADA 10 - PLAZO 03-03-2024
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-4 Julio Martinez Estaire 7424287 2416-130   Javier Martinez Carreño 4436681 4366-58 6 - 1 6 - 3   -  
2-6 David Villegas Prados 9582992 0   Fernando Galgo Gómez 10154441 3521-79 6 - 2 6 - 4   -  
3-8 Pablo Escriva Sirera 10190213 5775-37   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 7747-21 6 - 2 7 - 5   -  
5-10 David Barroso Hermida 10261840 2582-118   Manuel Calleja Lopez 16925028 6614-29 6 - 3 6 - 2   -  
7-12 Alberto Navarro Paredes 10377910 1469-234   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2546-120   -     -     -   N.J.
9-14 Luis Aparisi Mozota 7389449 5233-44   Jesus Rivas de las Heras 10312841 4083-64 6 - 1 6 - 3   -  
11-16 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 5872-36   Guillermo Corral Sastre 10427624 4121-63 6 - 1 6 - 2   -  
13-18 Ignacio Itza Barranco 7389283 3711-73   Victor Mateo Martinez 4327731 6748-28 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
15-20 David Vara Diaz 10245406 0   Sergio Vidal Enriquez 10147496 5588-39 6 - 1 7 - 5   -  
17-22 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 5517-40   Diego Ruiz Chantre 10057124 8093-19 0 - 6 0 - 6   -  
19-24 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 1110-320   Jose Luis Abellán García 877566 6507-30   -     -     -   N.J.
21-26 Jesus Ranchal Crespo 10411370 4979-48   Hugo Herrador Carrasco 10662246 0 6 - 2 3 - 6 2 - 6
23-28 Luis Ulla Campos 7628855 0   Francisco Romero Moreno 645682 6378-31 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
25-30 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 9165-14   Ivan Benito Blanco 10560755 6378-31 0 - 6 1 - 6   -  
27-32 David Hernández Avilés 10659037 9695-12   Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 0 2 - 6 7 - 5 0 - 6
29-34 Francisco Rubio Eguiluz 10714427 0   Alvaro Laviña Urbano 10715508 0 6 - 2 1 - 6 1 - 6
31-36 Luis Torres de la Osa 10721646 0   Pablo Bolivar Lopez 10636209 14440-2 6 - 2 6 - 1   -  
33-38 Guillaume Depasse 10641795 0-21   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 9695-12 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
35-40 Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 0   Oscar Navarro Osuna 10714477 0 6 - 2 7 - 5   -  
37-42 Juan Gonzalez Vega 1082685 8476-17   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 9420-13   -     -     -   N.J.
39-44 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 5311-43   Oscar Palomares Julian 10714089 0   -     -     -   N.J.
41-46 Bye 0 0   Alberto Sepulveda Zamora 10683531 0 0 - 6 0 - 6   -  
43-48 Alfredo Esquivel Galilea 10593821 8292-18   Francisco Aranda Montes 10580711 7286-24   -     -     -   N.J.
45-50 Carlos Lopez Hurtado 10480797 8697-16   Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 10295-10 6 - 3 6 - 4   -  
47-52 Enzo Bicchieri 10224179 10295-10   Cesar Olmo Arqueros 10615170 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
49-54 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 7286-24   David Maches Gonzalez 10264141 16063-1 0 - 6 2 - 6   -  
51-56 Pablo Estrem Brosset 10641802 9973-11   Antonio Poveda Mañosa 10721638 0 6 - 3 6 - 2   -  
53-58 Roberto Esteban Olozaga 10651984 10294-10   Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 8093-19 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
55-60 Bye 0 0   Javier Peris Molina 10625567 0 0 - 6 0 - 6   -  
57-62 Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 8093-19   Oscar Alfredo Rodriguez Perales pte 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
59-63 Jaime Cortizo Garcia 10656009 0   Ianko Popivanov Stoeva pte 0 6 - 2 3 - 6 2 - 6
61-64 Javier Rodriguez Sosa 10628264 10295-10   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -