CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2023-2024 - JORNADA 09 - PLAZO 18-02-2024
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-3 Julio Martinez Estaire 7424287 2416-130   Pablo Escriva Sirera 10190213 5775-37 6 - 0 6 - 2   -  
2-5 David Villegas Prados 9582992 0   David Barroso Hermida 10261840 2582-118 6 - 2 6 - 2   -  
4-7 Alberto Navarro Paredes 10377910 1469-234   Javier Martinez Carreño 4436681 4366-58 4 - 6 3 - 6   -  
6-9 Fernando Galgo Gómez 10154441 3521-79   Luis Aparisi Mozota 7389449 5233-44 6 - 1 6 - 1   -  
8-11 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 5872-36   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 7747-21 1 - 6 4 - 6   -  
10-13 Ignacio Itza Barranco 7389283 3711-73   Manuel Calleja Lopez 16925028 6614-29 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
12-15 David Vara Diaz 10245406 0   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2546-120 6 - 7 2 - 6   -  
14-17 Jesus Rivas de las Heras 10312841 4083-64   Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 5517-40 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
16-19 Guillermo Corral Sastre 10427624 4121-63   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 1110-320   -     -     -   N.J.
18-21 Jesus Ranchal Crespo 10411370 4979-48   Victor Mateo Martinez 4327731 6748-28 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
20-23 Luis Ulla Campos 7628855 0   Sergio Vidal Enriquez 10147496 5588-39 3 - 6 6 - 4 3 - 6
22-25 Diego Ruiz Chantre 10057124 8093-19   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 9165-14 6 - 0 6 - 1   -  
24-27 Jose Luis Abellán García 877566 6507-30   David Hernández Avilés 10659037 9695-12 6 - 3 3 - 6 7 - 6
26-29 Hugo Herrador Carrasco 10662246 0   Francisco Rubio Eguiluz 10714427 0 6 - 4 6 - 1   -  
28-31 Francisco Romero Moreno 645682 6378-31   Luis Torres de la Osa 10721646 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
30-33 Guillaume Depasse 10641795 0-21   Ivan Benito Blanco 10560755 6378-31 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
32-35 Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 0   Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 0 6 - 4 6 - 4   -  
34-37 Alvaro Laviña Urbano 10715508 0   Juan Gonzalez Vega 1082685 8476-17 6 - 1 6 - 0   -  
36-39 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 5311-43   Pablo Bolivar Lopez 10636209 14440-2 4 - 6 4 - 6   -  
38-41 Julian Palomino Doza 10645945 9165-14   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 9695-12 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
40-43 Alfredo Esquivel Galilea 10593821 8292-18   Oscar Navarro Osuna 10714477 0 2 - 6 4 - 6   -  
42-45 Carlos Lopez Hurtado 10480797 8697-16   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 9420-13 5 - 7 2 - 6   -  
44-47 Oscar Palomares Julian 10714089 0   Enzo Bicchieri 10224179 10295-10   -     -     -   N.J.
46-49 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 7286-24   Alberto Sepulveda Zamora 10683531 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
48-51 Pablo Estrem Brosset 10641802 9973-11   Francisco Aranda Montes 10580711 7286-24 1 - 6 6 - 3 6 - 7
50-53 Roberto Esteban Olozaga 10651984 10294-10   Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 10295-10 6 - 2 3 - 6 1 - 6
52-55 Bye 0 0   Cesar Olmo Arqueros 10615170 0 0 - 6 0 - 6   -  
54-57 Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 8093-19   David Maches Gonzalez 10264141 16063-1 1 - 6 2 - 6   -  
56-59 Antonio Poveda Mañosa 10721638 0   Jaime Cortizo Garcia 10656009 0 6 - 3 6 - 4   -  
58-61 Javier Rodriguez Sosa 10628264 10295-10   Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 8093-19 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
60-62 Javier Peris Molina 10625567 0   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -