CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2023-2024 - JORNADA 06 - PLAZO 17-12-2023
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-4 Julio Martinez Estaire 7424287 2449-132   Pablo Escriva Sirera 10190213 6015-37 6 - 3 6 - 0   -  
2-6 Javier Martinez Carreño 4436681 3565-81   David Barroso Hermida 10261840 2906-107 6 - 1 6 - 3   -  
3-8 Alberto Navarro Paredes 10377910 1142-306   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4662-55 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
5-10 Fernando Galgo Gómez 10154441 2731-116   Luis Aparisi Mozota 7389449 4369-61 6 - 3 6 - 0   -  
7-12 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 973-363   David Villegas Prados 9582992 0 2 - 6 0 - 6   -  
9-14 Ignacio Itza Barranco 7389283 3458-84   Manuel Calleja Lopez 16925028 6985-29 7 - 6 0 - 6 7 - 6
11-16 Sergio Vidal Enriquez 10147496 4416-60   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 6985-29 2 - 6 3 - 6   -  
13-18 Jesus Rivas de las Heras 10312841 4505-58   Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 5270-46 6 - 2 2 - 6 6 - 1
15-20 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2030-164   David Hernández Avilés 10659037 7564-25   -     -     -   N.J.
17-22 Diego Ruiz Chantre 10057124 7394-26   Jesus Ranchal Crespo 10411370 3808-74 4 - 6 4 - 6   -  
19-24 Jose Luis Abellán García 877566 6853-30   David Vara Diaz 10245406 0 1 - 6 2 - 6   -  
21-26 Ivan Benito Blanco 10560755 5422-44   Victor Mateo Martinez 4327731 7394-26 2 - 6 2 - 6   -  
23-28 Guillermo Corral Sastre 10427624 3808-74   Francisco Romero Moreno 645682 9800-14 7 - 5 6 - 2   -  
25-30 Mario Ojalvo Martin 10663525 4328-62   Hugo Herrador Carrasco 10662246 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
27-32 Luis Ulla Campos 7628855 0   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 7863-23 6 - 2 6 - 1   -  
29-34 Oscar Navarro Osuna 10714477 0   Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 0 2 - 6 1 - 6   -  
31-36 Diego Lopez Hurtado 10563783 5051-49   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 7713-24   -     -     -   N.J.
33-38 Pablo Estrem Brosset 10641802 10407-12   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 6853-30 3 - 6 2 - 6   -  
35-40 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4790-53   Carlos Lopez Hurtado 10480797 7564-25 6 - 2 6 - 4   -  
37-42 Ramon Malluguiza Castro 10673029 7394-26   Julian Palomino Doza 10645945 8824-18 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
39-44 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 7564-25   Alvaro Laviña Urbano 10715508 0 1 - 6 1 - 6   -  
41-46 Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 0   Cesar Olmo Arqueros 10615170 0 6 - 4 7 - 6   -  
43-48 Juan Gonzalez Vega 1082685 8202-21   Alberto Sepulveda Zamora 10683531 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
45-50 Alfredo Esquivel Galilea 10593821 8824-18   Francisco Aranda Montes 10580711 5860-39   -     -     -   N.J.
47-52 Roberto Esteban Olozaga 10651984 9264-16   Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 8600-19 6 - 1 6 - 1   -  
49-54 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 6239-35   Oscar Palomares Julian 10714089 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
51-56 Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 10095-13   Javier Rodriguez Sosa 10628264 9800-14 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
53-58 Enzo Bicchieri 10224179 10746-11   Javier Peris Molina 10625567 0   -     -     -   N.J.
55-60 Juan Pablo Pierro 10399831 0   David Maches Gonzalez 10264141 0 0 - 6 0 - 6   -  
57-61 Jaime Cortizo Garcia 10656009 0   Alberto Garcia Sanchez 10464543 11557-9 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
59-62 Pedro Miralles Pechuan pte  0   Carlos Carrasco Encinas 10414548 0   -     -     -