CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2023-2024 - JORNADA 04 - PLAZO 12-11-2023
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-2 Julio Martinez Estaire 7424287 2449-132   Javier Martinez Carreño 4436681 3565-81 6 - 2 7 - 5   -  
3-4 Alberto Navarro Paredes 10377910 1142-306   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 973-363 6 - 1 7 - 5   -  
5-6 David Barroso Hermida 10261840 2906-107   Fernando Galgo Gómez 10154441 2731-116 2 - 6 6 - 4 3 - 6
7-8 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4662-55   Pablo Escriva Sirera 10190213 6015-37 1 - 6 1 - 6   -  
9-10 Luis Aparisi Mozota 7389449 4369-61   Ignacio Itza Barranco 7389283 3458-84 6 - 7 2 - 6   -  
11-12 Sergio Vidal Enriquez 10147496 4416-60   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2030-164 6 - 4 7 - 5   -  
13-14 Diego Ruiz Chantre 10057124 7394-26   Jesus Rivas de las Heras 10312841 4505-58 6 - 2 5 - 7 1 - 6
15-16 David Villegas Prados PTE 0   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 6985-29 6 - 1 6 - 2   -  
17-18 Manuel Calleja Lopez 16925028 6985-29   Ivan Benito Blanco 10560755 5422-44 6 - 4 6 - 2   -  
19-20 Jose Luis Abellán García 877566 6853-30   David Hernández Avilés 10659037 7564-25 6 - 4 6 - 1   -  
21-22 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 5270-46   Mario Ojalvo Martin 10663525 4328-62 6 - 1 6 - 2   -  
23-24 David Vara Diaz 10245406 0   Guillermo Corral Sastre 10427624 3808-74 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
25-26 Raul Dorado García 10455295 10407-12   Jesus Ranchal Crespo 10411370 3808-74 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
27-28 Luis Ulla Campos 7628855 0   Francisco Romero Moreno 645682 9800-14 6 - 1 6 - 1   -  
29-30 Hugo Herrador Carrasco 10662246 0   Victor Mateo Martinez 4327731 7394-26 4 - 6 2 - 6   -  
31-32 Diego Lopez Hurtado 10563783 5051-49   Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4790-53 6 - 0 2 - 6 7 - 6
33-34 Ramon Malluguiza Castro 10673029 7394-26   Pablo Estrem Brosset 10641802 10407-12 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
35-36 Ignacio Ortiz Reyero 10626763 7713-24   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 7863-23 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
37-38 Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 0   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 6853-30 6 - 4 6 - 3   -  
39-40 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 7564-25   Juan Gonzalez Vega 1082685 8202-21   -     -     -   N.J.
41-42 Alejandro Gonzalez Cardenas 10414209 0   Julian Palomino Doza 10645945 8824-18 6 - 4 6 - 2   -  
43-44 Carlos Lopez Hurtado 10480797 7564-25   Roberto Esteban Olozaga 10651984 9264-16 6 - 3 6 - 0   -  
45-46 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 6239-35   Alfredo Esquivel Galilea 10593821 8824-18 7 - 6 6 - 7 6 - 7
47-48 Alberto Sepulveda Zamora 10683531 0   Alvaro Laviña Urbano pte 0 3 - 6 1 - 6   -  
49-50 Francisco Aranda Montes 10580711 5860-39   Cesar Olmo Arqueros 10615170 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
51-52 Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 10095-13   Juan Pablo Pierro 10399831 0   -     -     -   N.J.
53-54 Jaime Cortizo Garcia 10656009 0   Enzo Bicchieri 10224179 10746-11 1 - 6 1 - 6   -  
55-56 Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 8600-19   Javier Rodriguez Sosa 10628264 9800-14 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
57-58 Oscar Palomares Julian 10714089 0   Alberto Garcia Sanchez 10464543 11557-9 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
59-60 Pedro Miralles Pechuan pte  0   Carlos Carrasco Encinas 10414548 0   -     -     -   N.J.
61-62 Javier Peris Molina 10625567 14618-4   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -