CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2023-2024 - JORNADA 02 - PLAZO 08-10-2023
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-4 Julio Martinez Estaire 7424287 2449-132   Sergio Vidal Enriquez 10147496 4416-60 6 - 1 6 - 0   -  
2-6 Javier Martinez Carreño 4436681 3565-81   Fernando Galgo Gómez 10154441 2731-116 1 - 6 6 - 1 6 - 0
3-8 Alberto Navarro Paredes 10377910 1142-306   Pablo Escriva Sirera 10190213 6015-37 7 - 5 6 - 1   -  
5-10 David Barroso Hermida 10261840 2906-107   Ignacio Itza Barranco 7389283 3458-84 7 - 5 6 - 2   -  
7-12 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2030-164   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4662-55 4 - 6 7 - 5 6 - 7
9-14 Luis Aparisi Mozota 7389449 4369-61   Jesus Rivas de las Heras 10312841 4505-58 7 - 6 6 - 0   -  
11-16 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 973-363   Manuel Calleja Lopez 16925028 6985-29 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
13-18 Diego Ruiz Chantre 10057124 7394-26   Jose Luis Abellán García 877566 6853-30 7 - 6 6 - 3   -  
15-20 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 6985-29   Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 5270-46 7 - 5 3 - 1   -   N.F.
17-22 Bye 0 0   Ivan Benito Blanco 10560755 5422-44 0 - 6 0 - 6   -  
19-24 Ramon Malluguiza Castro 10673029 7394-26   David Hernández Avilés 10659037 7564-25 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
21-26 Luis Ulla Campos 7628855 0   Mario Ojalvo Martin 10663525 4328-62 3 - 6 2 - 6   -  
23-28 Guillermo Corral Sastre 10427624 3808-74   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 6853-30 7 - 6 3 - 4   -   N.F.
25-30 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4790-53   Jesus Ranchal Crespo 10411370 3808-74 4 - 6 5 - 7   -  
27-32 Carlos Lopez Hurtado 10480797 7564-25   Francisco Romero Moreno 645682 9800-14 1 - 6 3 - 6   -  
29-34 Diego Lopez Hurtado 10563783 5051-49   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 7863-23 6 - 1 6 - 0   -  
31-36 Bye 0 0   Raul Dorado García 10455295 10407-12 0 - 6 0 - 6   -  
33-38 Ignacio Ortiz Reyero 10626763 7713-24   Julian Palomino Doza 10645945 8824-18   -     -     -   N.J.
35-40 Francisco Aranda Montes 10580711 5860-39   Victor Mateo Martinez 4327731 7394-26 2 - 6 0 - 6   -  
37-42 Juan Gonzalez Vega 1082685 8202-21   Alfredo Esquivel Galilea 10593821 8824-18 6 - 3 6 - 3   -  
39-44 Bye 0 0   Pablo Estrem Brosset 10641802 10407-12 0 - 6 0 - 6   -  
41-46 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 6239-35   Enzo Bicchieri 10224179 10746-11   -     -     -   N.J.
43-48 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 7564-25   Javier Rodriguez Sosa 10628264 9800-14 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
45-50 Bye 0 0   Andres Jesús Santana Suarez 10659053 11557-9 0 - 6 0 - 6   -  
47-52 Roberto Esteban Olozaga 10651984 9264-16   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
49-54 Bye 0 0   Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 10095-13 0 - 6 0 - 6   -  
51-56 Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 8600-19   Alberto Sepulveda Zamora 10683531 0 4 - 6 0 - 6   -  
53-58 Toño Benito Martínez 10663153 9519-15   Alvaro Laviña Urbano pte 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
55-60 Alberto Garcia Sanchez 10464543 11557-9   Cesar Olmo Arqueros 10615170 0 2 - 6 0 - 6   -  
57-61 Juan Pablo Pierro 10399831 0   Pedro Miralles Pechuan pte  0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
59-62 Jaime Cortizo Garcia 10656009 0   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -