CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2023-2024 - JORNADA 01 - PLAZO 24-09-2023
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-3 Julio Martinez Estaire 7424287 2449-132   Alberto Navarro Paredes 10377910 1142-306 6 - 1 6 - 1   -  
2-5 Javier Martinez Carreño 4436681 3565-81   David Barroso Hermida 10261840 2906-107 6 - 1 6 - 4   -  
4-7 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2030-164   Sergio Vidal Enriquez 10147496 4416-60 4 - 6 4 - 6   -  
6-9 Luis Aparisi Mozota 7389449 4369-61   Fernando Galgo Gómez 10154441 2731-116 1 - 6 3 - 6   -  
8-11 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 973-363   Pablo Escriva Sirera 10190213 6015-37 1 - 6 1 - 6   -  
10-13 Ignacio Itza Barranco 7389283 3458-84   Diego Ruiz Chantre 10057124 7394-26 6 - 3 6 - 2   -  
12-15 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 6985-29   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4662-55 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
14-17 Bye 0 0   Jesus Rivas de las Heras 10312841 4505-58 0 - 6 0 - 6   -  
16-19 Bye 0 0   Manuel Calleja Lopez 16925028 6985-29 0 - 6 0 - 6   -  
18-21 Jose Luis Abellán García 877566 6853-30   Ramon Malluguiza Castro 10673029 7394-26   -     -     -   N.J.
20-23 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 5270-46   Guillermo Corral Sastre 10427624 3808-74 7 - 6 3 - 0   -   N.F.
22-25 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4790-53   Ivan Benito Blanco 10560755 5422-44 5 - 7 4 - 6   -  
24-27 Carlos Lopez Hurtado 10480797 7564-25   David Hernández Avilés 10659037 7564-25 2 - 6 5 - 7   -  
26-29 Diego Lopez Hurtado 10563783 5051-49   Mario Ojalvo Martin 10663525 4328-62 2 - 6 1 - 6   -  
28-31 Bye 0 0   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 6853-30 0 - 6 0 - 6   -  
30-33 Ignacio Ortiz Reyero 10626763 7713-24   Jesus Ranchal Crespo 10411370 3808-74 1 - 6 7 - 5 6 - 7
32-35 Francisco Romero Moreno 645682 9800-14   Francisco Aranda Montes 10580711 5860-39 6 - 3 6 - 4   -  
34-37 Juan Gonzalez Vega 1082685 8202-21   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 7863-23 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
36-39 Raul Dorado García 10455295 10407-12   Manuel Toro Legaz 10581769 12962-6   -     -     -   N.J.
38-41 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 6239-35   Julian Palomino Doza 10645945 8824-18 4 - 6 3 - 6   -  
40-43 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 7564-25   Victor Mateo Martinez 4327731 7394-26 1 - 6 6 - 7   -  
42-45 Alfredo Esquivel Galilea 10593821 8824-18   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
44-47 Pablo Estrem Brosset 10641802 10407-12   Roberto Esteban Olozaga 10651984 9264-16 3 - 6 6 - 0 6 - 4
46-49 Enzo Bicchieri 10224179 10746-11   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
48-51 Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 8600-19   Javier Rodriguez Sosa 10628264 9800-14 2 - 6 6 - 0 3 - 6
50-53 Andres Jesús Santana Suarez 10659053 11557-9   Toño Benito Martínez 10663153 9519-15   -     -     -   N.J.
52-55 Bye 0 0   Oscar Rodriguez Barahona 10629593 13590-5 0 - 6 0 - 6   -  
54-57 Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 10095-13   Alberto Garcia Sanchez 10464543 11557-9 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
56-59 Jaime Cortizo Garcia 10656009 0   Alberto Sepulveda Zamora 10683531 0 3 - 6 3 - 6   -  
58-60 Alvaro Laviña Urbano pte 0   Cesar Olmo Arqueros 10615170 0 6 - 1 6 - 2   -