CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2022-2023 - JORNADA 11 - PLAZO 02 -04-2023
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-5 Julio Martinez Estaire 7424287 1968-151   Alberto Navarro Paredes 10377910 1096-300 6 - 0 6 - 3   -  
2-7 Javier Martinez Carreño 4436681 3549-72   Alvaro Ballesteros Rodriguez 10258152 966-344 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
3-9 Javier Iglesias Vega 10401743 2052-144   Sergio Vidal Enriquez 10147496 5246-40 6 - 1 6 - 4   -  
4-11 Ignacio Itza Barranco 7389283 3010-90   David Barroso Hermida 10261840 2091-141 6 - 4 6 - 0   -  
6-13 Fernando Galgo Gómez 10154441 2912-94   Fernando del Mazo Gavela 10585935 5984-32 6 - 1 6 - 2   -  
8-15 Seamus Flavin 10209890 3087-87   Diego Ruiz Chantre 10057124 5768-34 6 - 0 6 - 2   -  
10-17 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4267-55   Jesus Rivas de las Heras 10312841 6102-31 6 - 3 6 - 2   -  
12-19 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4670-48   Javier Sanchez Hernandez 10657859 10430-9 2 - 6 3 - 6   -  
14-21 Luis Aparisi Mozota 7389449 4066-59   Ramon Consuegra Lafuente 10301018 5894-32 6 - 0 6 - 3   -  
16-23 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1824-164   Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 10730-8 6 - 4 6 - 1   -  
18-25 Victor Mignot 10553304 0-24   Jose Luis Abellán García 877566 8377-16 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
20-27 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 1245-258   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 7741-19   -     -     -   N.J.
22-29 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 5575-36   Guillaume Depasse 10641795 0-15 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
24-31 Diego Lopez Hurtado 10563783 4940-44   Matias Toro Prados 10116384 3457-75 7 - 6 6 - 2   -  
26-33 Bye 0 0   Carlos Lopez Hurtado 10480797 7566-20 0 - 6 0 - 6   -  
28-35 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3643-69   Pablo Escriva Sirera 10190213 0 4 - 6 2 - 6   -  
30-37 Ivan Benito Blanco 10560755 8624-15   David Hernández Avilés 10659037 8870-14 4 - 6 6 - 1 6 - 4
32-39 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 6832-25   Manuel Calleja Lopez 16925028 0 1 - 6 2 - 6   -  
34-41 Juan Gonzalez Vega 1082685 6208-30   Manuel Toro Legaz 10581769 9147-13 7 - 6 7 - 6   -  
36-43 Jesus Ranchal Crespo 10411370 4066-59   Francisco Aranda Montes 10580711 7566-20 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
38-45 Raul Dorado García 10455295 8164-17   Alfredo Esquivel Galilea 10593821 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
40-47 Julian Palomino Doza 10645945 12224-5   Andres Jesús Santana Suarez 10659053 16245-1   -     -     -   N.J.
42-49 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 3341-78   Enzo Bicchieri 10224179 14481-2   -     -     -   N.J.
44-51 Toño Benito Martínez 10663153 9415-12   Javier Rodriguez Sosa 10628264 11191-7 4 - 6 6 - 7   -  
46-53 Roberto Esteban Olozaga 10651984 11191-7   Ignacio Cuesta Zavala 10659061 11671-6 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
48-55 Pablo Estrem Brosset 10641802 13618-3   Ramon Malluguiza Castro 10673029 0 3 - 6 1 - 6   -  
50-57 Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 12224-5   Mario Ojalvo Martin 10663525 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
52-59 Oscar Rodriguez Barahona 10629593 12224-5   Felix Ubeda Calcerrada 10572891 16245-1   -     -     -   N.J.
54-61 Sergio Saro Jene 10355023 0   Francisco Romero Moreno 645682 0 7 - 5 3 - 6 6 - 7
56-63 Jose Maria Gonzalez Soldevilla 10649385 12224-5   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
58-64 Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 0   Jesus Caballero de la Torre 13422689 0 7 - 5 6 - 4   -  
60-65 Alberto Garcia Sanchez 10464543 0   Bram Dingenen 10581553 0-1 6 - 0 6 - 0   -   Lesion
62-66 Javier Peris Molina 10625567 12224-5   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -