CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2022-2023 - JORNADA 08 - PLAZO 12 -02-2023
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-2 Julio Martinez Estaire 7424287 2385-114   Fernando Galgo Gómez 10154441 4097-54 7 - 6 6 - 2   -  
3-4 Ignacio Itza Barranco 7389283 3212-77   Javier Iglesias Vega 10401743 2545-105 3 - 6 4 - 6   -  
5-6 Javier Martinez Carreño 4436681 4612-45   Alberto Navarro Paredes 10377910 1370-219 6 - 3 4 - 6 6 - 7
7-8 David Barroso Hermida 10261840 2372-115   Alvaro Ballesteros Rodriguez 10258152 958-335 3 - 6 4 - 6   -  
9-10 Victor Mignot 10553304 0-17   Sergio Vidal Enriquez 10147496 7480-18 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
11-12 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 1524-193   Seamus Flavin 10209890 3548-67 1 - 6 0 - 6   -  
13-14 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4484-47   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7107-20 6 - 3 6 - 2   -  
15-16 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 5933-29   Diego Lopez Hurtado 10563783 5527-33 6 - 1 6 - 1   -  
17-18 Guillermo Corral Sastre 10427624 2545-105   Luis Aparisi Mozota 7389449 4811-42 6 - 3 1 - 6 6 - 7
19-20 Diego Ruiz Chantre 10057124 6141-27   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2185-128 3 - 6 6 - 3 6 - 7
21-22 Fernando del Mazo Gavela 10585935 6817-22   Jesus Rivas de las Heras 10312841 6403-25 6 - 1 6 - 3   -  
23-24 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 4436-48   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 10000-8 6 - 2 6 - 0   -  
25-26 Jose Luis Abellán García 877566 7839-16   Juan Gonzalez Vega 1082685 7839-16 6 - 3 6 - 2   -  
27-28 Javier Sanchez Hernandez 10657859 0   Matias Toro Prados 10116384 4677-44 7 - 6 6 - 3   -  
29-30 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 6817-22   Raul Dorado García 10455295 10406-7 6 - 4 2 - 6 6 - 4
31-32 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 0   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 8292-14 6 - 4 4 - 6 7 - 5
33-34 David Hernández Avilés 10659037 0   Ivan Benito Blanco 10560755 13368-2 2 - 6 6 - 7   -  
35-36 Julian Palomino Doza 10645945 0   Jesus Ranchal Crespo 10411370 5527-33 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
37-38 Guillaume Depasse 10641795 0-13   Carlos Lopez Hurtado 10480797 9039-11 6 - 3 7 - 6   -  
39-40 Pablo Bolivar Lopez 10636209 0   Ruben Mas Ramon 14081822 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
41-42 Manuel Toro Legaz 10581769 8539-13   Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 3340-73   -     -     -   N.J.
43-44 Toño Benito Martínez 10663153 0   Francisco Aranda Montes 10580711 11332-5 3 - 6 2 - 6   -  
45-46 Roberto Esteban Olozaga 10651984 0   Alfredo Esquivel Galilea 10593891 0 3 - 6 2 - 6   -  
47-48 Andres Jesús Santana Suarez 10659053 0   Jose Maria Gonzalez Soldevilla 10649385 13368-2 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
49-50 Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 13368-2   Enzo Bicchieri 10224179 0 1 - 6 2 - 6   -  
51-52 Pablo Estrem Brosset 10641802 13368-2   Oscar Rodriguez Barahona 10629593 12604-3 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
53-54 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 0   Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 8069-15 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
55-56 Alberto Garcia Sanchez 10464543 0   Javier Rodriguez Sosa 10628264 12604-3 4 - 6 6 - 1 6 - 1
57-58 Sergio Saro Jene 10355023 0   Felix Ubeda Calcerrada 10572891 14830-1 6 - 1 6 - 0   -  
59-60 Bram Dingenen 10581553 0-1   Javier Peris Molina 10625567 12604-3 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
61-62 Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 0   Javier Manuel Garcia Pano 10625583 7356-19 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
63-64 Ramon Malluguiza Castro pte pte   Jesus Caballero de la Torre 13422689 0 4 - 6 6 - 4 7 - 5