CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2022-2023 - JORNADA 07 - PLAZO 29 -01-2023
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-5 Julio Martinez Estaire 7424287 1973-148   Javier Martinez Carreño 4436681 4755-45 7 - 6 3 - 1   -   N.F.
2-7 David Barroso Hermida 10261840 1631-182   Fernando Galgo Gómez 10154441 3879-62 3 - 6 2 - 6   -  
3-9 Ignacio Itza Barranco 7389283 2878-94   Victor Mignot 10553304 0-25 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
4-11 Javier Iglesias Vega 10401743 1893-154   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 2041-142 6 - 3 6 - 2   -  
6-13 Alberto Navarro Paredes 10377910 833-383   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4641-47 6 - 2 6 - 3   -  
8-15 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4755-45   Alvaro Ballesteros Rodriguez 10258152 1351-225 2 - 6 0 - 6   -  
10-17 Guillermo Corral Sastre 10427624 2181-133   Sergio Vidal Enriquez 10147496 5378-36 0 - 6 3 - 6   -  
12-19 Seamus Flavin 10209890 2217-130   Ranieri Casalini 10372754 7683-17 6 - 1 6 - 1   -  
14-21 Bye 0 0   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 5216-38 0 - 6 0 - 6   -  
16-23 Bye 0 0   Diego Lopez Hurtado 10563783 6018-29 0 - 6 0 - 6   -  
18-25 Luis Aparisi Mozota 7389449 4521-49   Jesus Rivas de las Heras 10312841 4884-43 6 - 3 1 - 6 7 - 6
20-27 Diego Ruiz Chantre 10057124 4584-48   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 9974-8   -     -     -   N.J.
22-29 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1619-183   Juan Gonzalez Vega 1082685 6907-22 6 - 1 6 - 0   -  
24-31 Fernando del Mazo Gavela 10585935 5378-36   Matias Toro Prados 10116384 3586-69 6 - 4 6 - 3   -  
26-33 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3459-73   Raul Dorado García 10455295 7683-17 6 - 4 6 - 3   -  
28-35 Jose Luis Abellán García 877566 7055-21   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 6241-27 6 - 4 6 - 3   -  
30-37 Ivan Benito Blanco 10560755 6747-23   Javier Sanchez Hernandez 10657859 0 1 - 6 1 - 6   -  
32-39 Jesus Ranchal Crespo 10411370 4155-56   Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4827-44 5 - 7 6 - 3 6 - 7
34-41 Carlos Lopez Hurtado 10480797 7887-16   Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 0 2 - 6 4 - 6   -  
36-43 David Hernández Avilés 10659037 0   Ruben Mas Ramon 14081822 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
38-45 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 3973-60   Julian Palomino Doza 10645945 0 1 - 6 3 - 6   -  
40-47 Francisco Aranda Montes 10580711 7200-20   Guillaume Depasse 10641795 0-13 6 - 3 3 - 6 1 - 6
42-49 Pablo Bolivar Lopez 10636209 0   Alfredo Esquivel Galilea 10593891 0 3 - 6 7 - 6 6 - 0
44-51 Manuel Toro Legaz 10581769 8506-13   Jose Maria Gonzalez Soldevilla 10649385 13271-2   -     -     -   N.J.
46-53 Toño Benito Martínez 10663153 0   Enzo Bicchieri 10224179 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
48-55 Roberto Esteban Olozaga 10651984 0   Oscar Rodriguez Barahona 10629593 12529-3 6 - 1 6 - 3   -  
50-57 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 7055-21   Andres Jesús Santana Suarez 10659053 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
52-59 Javier Rodriguez Sosa 10628264 12529-3   Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 13271-2 5 - 7 1 - 6   -  
54-61 Pablo Estrem Brosset 10641802 13271-2   Felix Ubeda Calcerrada 10572891 14691-1 6 - 0 6 - 2   -  
56-63 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 0   Bram Dingenen 10581553 0-1 6 - 2 6 - 3   -  
58-64 Javier Peris Molina 10625567 9974-8   Alberto Garcia Sanchez 10464543 0 5 - 7 2 - 6   -  
60-65 Ricardo Federico Arteaga Vioque 7414634 0   Sergio Saro Jene 10355023 0 1 - 6 0 - 6   -  
62-66 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -