CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2022-2023 - JORNADA 06 - PLAZO 15 -01-2023
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-4 Julio Martinez Estaire 7424287 1973-148   Javier Iglesias Vega 10401743 1893-154 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
2-6 David Barroso Hermida 10261840 1631-182   Alberto Navarro Paredes 10377910 833-383 6 - 2 7 - 6   -  
3-8 Ignacio Itza Barranco 7389283 2878-94   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 4755-45 6 - 2 6 - 3   -  
5-10 Javier Martinez Carreño 4436681 4755-45   Guillermo Corral Sastre 10427624 2181-133 6 - 0 6 - 2   -  
7-12 Fernando Galgo Gómez 10154441 3879-62   Seamus Flavin 10209890 2217-130 6 - 3 7 - 5   -  
9-14 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3154-83   Victor Mignot 10553304 0-25 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
11-16 Javier Lopez Garcia 10387026 2504-112   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 2041-142 5 - 7 2 - 6   -  
13-18 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4641-47   Luis Aparisi Mozota 7389449 4521-49 6 - 4 7 - 5   -  
15-20 Diego Ruiz Chantre 10057124 4584-48   Alvaro Ballesteros Rodriguez 10258152 1351-225 0 - 6 0 - 6   -  
17-22 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1619-183   Sergio Vidal Enriquez 10147496 5378-36 0 - 6 4 - 6   -  
19-24 Fernando del Mazo Gavela 10585935 5378-36   Ranieri Casalini 10372754 7683-17 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
21-26 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3459-73   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 5216-38 0 - 6 4 - 6   -  
23-28 Jose Luis Abellán García 877566 7055-21   Diego Lopez Hurtado 10563783 6018-29 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
25-30 Jesus Rivas de las Heras 10312841 4884-43   Ivan Benito Blanco 10560755 6747-23 7 - 6 6 - 2   -  
27-32 Jesus Ranchal Crespo 10411370 4155-56   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 9974-8 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
29-34 Juan Gonzalez Vega 1082685 6907-22   Carlos Lopez Hurtado 10480797 7887-16 6 - 4 6 - 7 7 - 6
31-36 Matias Toro Prados 10116384 3586-69   David Hernández Avilés 10659037 0   -     -     -   N.J.
33-38 Raul Dorado García 10455295 7683-17   Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 3973-60   -     -     -   N.J.
35-40 Francisco Aranda Montes 10580711 7200-20   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 6241-27 3 - 6 4 - 6   -  
37-42 Pablo Bolivar Lopez 10636209 0   Javier Sanchez Hernandez 10657859 0 2 - 6 2 - 6   -  
39-44 Manuel Toro Legaz 10581769 8506-13   Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4827-44 2 - 6 2 - 6   -  
41-46 Toño Benito Martínez 10663153 0   Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 0 0 - 6 1 - 6   -  
43-48 Roberto Esteban Olozaga 10651984 0   Ruben Mas Ramon 14081822 0 4 - 6 0 - 6   -  
45-50 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 7055-21   Julian Palomino Doza 10645945 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
47-52 Guillaume Depasse 10641795 0-13   Javier Rodriguez Sosa 10628264 12529-3   -     -     -   N.J.
49-54 Alfredo Esquivel Galilea 10593891 0   Pablo Estrem Brosset 10641802 13271-2 6 - 1 6 - 3   -  
51-56 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 0   Jose Maria Gonzalez Soldevilla 10649385 13271-2 2 - 6 2 - 6   -  
53-58 Javier Peris Molina 10625567 9974-8   Enzo Bicchieri 10224179 0 2 - 6 2 - 6   -  
55-60 Oscar Rodriguez Barahona 10629593 12529-3   Jaime Cortizo Garcia 10656009 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
57-62 Javier Manuel Garcia Pano 10625583 7356-19   Andres Jesús Santana Suarez 10659053 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
59-63 Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 13271-2   Bram Dingenen 10581553 0-1 6 - 3 6 - 3   -  
61-64 Felix Ubeda Calcerrada 10572891 14691-1   Alberto Garcia Sanchez 10464543 0   -     -     -   N.J.