CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2022-2023 - JORNADA 05 - PLAZO 27 -11-2022
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-3 Julio Martinez Estaire 7424287 2061-148   Ignacio Itza Barranco 7389283 2850-100 6 - 1 6 - 1   -  
2-5 David Barroso Hermida 10261840 1511-209   Javier Martinez Carreño 4436681 5092-45 6 - 2 6 - 4   -  
4-7 Javier Iglesias Vega 10401743 1986-154   Fernando Galgo Gómez 10154441 4131-62 6 - 4 6 - 3   -  
6-9 Alberto Navarro Paredes 10377910 875-387   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3324-83 6 - 4 6 - 3   -  
8-11 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 5092-45   Javier Lopez Garcia 10387026 2609-112 6 - 4 6 - 3   -  
10-13 Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4954-47   Guillermo Corral Sastre 10427624 1884-164 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
12-15 Diego Ruiz Chantre 10057124 4891-48   Seamus Flavin 10209890 2310-130 6 - 3 5 - 7 6 - 7
14-17 Victor Mignot 10553304 0-25   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1730-181 0 - 6 7 - 5 6 - 2
16-19 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 3464-79   Fernando del Mazo Gavela 10585935 5840-36 6 - 3 7 - 5   -  
18-21 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3351-82   Luis Aparisi Mozota 7389449 4828-49 4 - 6 4 - 6   -  
20-23 Jose Luis Abellán García 877566 7756-21   Alvaro Ballesteros Rodriguez 10258152 3602-75 0 - 6 0 - 6   -  
22-25 Jesus Rivas de las Heras 10312841 5245-43   Sergio Vidal Enriquez 10147496 5840-36 0 - 6 0 - 6   -  
24-27 Ranieri Casalini 10372754 8506-17   Jesus Ranchal Crespo 10411370 4423-56 6 - 2 6 - 1   -  
26-29 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 5640-38   Juan Gonzalez Vega 1082685 7572-22 6 - 1 6 - 2   -  
28-31 Matias Toro Prados 10116384 3994-65   Diego Lopez Hurtado 10563783 6701-28 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
30-33 Raul Dorado García 10455295 8506-17   Ivan Benito Blanco 10560755 7391-23 3 - 6 1 - 6   -  
32-35 Francisco Aranda Montes 10580711 7930-20   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 11179-8 4 - 6 5 - 7   -  
34-37 Carlos Lopez Hurtado 10480797 8714-16   Pablo Bolivar Lopez 10636209 0 7 - 5 6 - 2   -  
36-39 David Hernández Avilés 10659037 0   Manuel Toro Legaz 10581769 9466-13 6 - 4 6 - 3   -  
38-41 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 3263-85   Toño Benito Martínez pte 0 6 - 0 6 - 0   -  
40-43 Roberto Esteban Olozaga 10651984 0   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 6827-27 2 - 6 0 - 6   -  
42-45 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 7756-21   Javier Sanchez Hernandez 10657859 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
44-47 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 5170-44   Guillaume Depasse 10641795 0-13 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
46-49 Alfredo Esquivel Galilea 10593891 0   Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 0 2 - 6 1 - 6   -  
48-51 Ruben Mas Ramon 14081822 0   Ignacio Cuesta Zavala 10659061 0 6 - 0 6 - 3   -  
50-53 Javier Peris Molina 10625567 11179-8   Julian Palomino Doza 10645945 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
52-55 Javier Rodriguez Sosa 10628264 14218-3   Oscar Rodriguez Barahona 10629593 14218-3 6 - 3 6 - 1   -  
54-57 Javier Manuel Garcia Pano 10625583 8107-19   Pablo Estrem Brosset 10641802 15120-2 5 - 7 6 - 3 6 - 7
56-59 Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 15120-2   Jose Maria Gonzalez Soldevilla 10649385 15120-2 0 - 6 2 - 6   -  
58-61 Felix Ubeda Calcerrada 10572891 16976-1   Enzo Bicchieri 10224179 0 0 - 6 0 - 6   -  
60-63 Bram Dingenen 10581553 0-1   Jaime Cortizo Garcia 10656009 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
62-64 Andres Jesús Santana Suarez 10659053 0   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -