CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2022-2023 - JORNADA 04 - PLAZO 06 -11-2022
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-2 Julio Martinez Estaire 7424287 2061-148   David Barroso Hermida 10261840 1511-209 6 - 2 6 - 3   -  
3-4 Ignacio Itza Barranco 7389283 2850-100   Javier Iglesias Vega 10401743 1986-154   -     -     -   N.J.
5-6 Alberto Navarro Paredes 10377910 875-387   Javier Martinez Carreño 4436681 5092-45 3 - 6 2 - 6   -  
7-8 Fernando Galgo Gómez 10154441 4131-62   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 5092-45 6 - 2 6 - 4   -  
9-10 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3324-83   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 4954-47 6 - 0 6 - 2   -  
11-12 Javier Lopez Garcia 10387026 2609-112   Diego Ruiz Chantre 10057124 4891-48 6 - 1 6 - 4   -  
13-14 Victor Mignot 10553304 0-25   Guillermo Corral Sastre 10427624 1884-164 3 - 6 4 - 6   -  
15-16 Seamus Flavin 10209890 2310-130   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 3464-79 7 - 5 6 - 0   -  
17-18 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3351-82   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1730-181 1 - 6 4 - 6   -  
19-20 Fernando del Mazo Gavela 10585935 5840-36   Jose Luis Abellán García 877566 7756-21 6 - 3 7 - 6   -  
21-22 Jesus Rivas de las Heras 10312841 5245-43   Luis Aparisi Mozota 7389449 4828-49 3 - 6 2 - 6   -  
23-24 Ranieri Casalini 10372754 8506-17   Alvaro Ballesteros Rodriguez 10258152 3602-75 1 - 6 2 - 6   -  
25-26 Sergio Vidal Enriquez 10147496 5840-36   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 5640-38 7 - 6 6 - 4   -  
27-28 Matias Toro Prados 10116384 3994-65   Jesus Ranchal Crespo 10411370 4423-56 6 - 7 6 - 1 6 - 7
29-30 Raul Dorado García 10455295 8506-17   Juan Gonzalez Vega 1082685 7572-22 6 - 2 4 - 6 6 - 7
31-32 Francisco Aranda Montes 10580711 7930-20   Diego Lopez Hurtado 10563783 6701-28 6 - 2 4 - 6 6 - 7
33-34 Ivan Benito Blanco 10560755 7391-23   Carlos Lopez Hurtado 10480797 8714-16 4 - 6 3 - 1   -   Lesion NF
35-36 David Hernández Avilés 10659037 0   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 11179-8 0 - 6 2 - 6   -  
37-38 Pablo Bolivar Lopez 10636209 0   Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 3263-85 6 - 4 4 - 6 5 - 2 N.F.
39-40 Manuel Toro Legaz 10581769 9466-13   Roberto Esteban Olozaga 10651984 0 6 - 3 6 - 3   -  
41-42 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 7756-21   Toño Benito Martínez pte 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
43-44 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 6827-27   Ramon Consuegra Lafuente 10301018 5170-44 6 - 4 6 - 4   -  
45-46 Javier Sanchez Hernandez 10657859 0   Alfredo Esquivel Galilea 10593891 0 6 - 3 6 - 1   -  
47-48 Ruben Mas Ramon 14081822 0   Guillaume Depasse 10641795 0-13 3 - 6 2 - 6   -  
49-50 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 0   Javier Peris Molina 10625567 11179-8 6 - 0 6 - 1   -  
51-52 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 0   Javier Rodriguez Sosa 10628264 14218-3 6 - 2 6 - 0   -  
53-54 Julian Palomino Doza 10645945 0   Javier Manuel Garcia Pano 10625583 8107-19 6 - 2 6 - 3   -  
55-56 Oscar Rodriguez Barahona 10629593 14218-3   Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 15120-2   -     -     -   N.J.
57-58 Pablo Estrem Brosset 10641802 15120-2   Felix Ubeda Calcerrada 10572891 16976-1 6 - 2 6 - 2   -  
59-60 Jose Maria Gonzalez Soldevilla 10649385 15120-2   Bram Dingenen 10581553 0-1 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
61-62 Enzo Bicchieri 10224179 0   Andres Jesús Santana Suarez 10659053 0 6 - 1 6 - 0   -  
63-64 Jaime Cortizo Garcia 10656009 0   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -