CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2021-2022 - JORNADA 17 - PLAZO 19-06-2022
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-2 Julio Martinez Estaire 7424287 1632-187   David Barroso Hermida 10261840 1435-214 6 - 2 6 - 0   -  
3-4 Javier Iglesias Vega 10401743 2516-113   Pablo Galindo Garcia 7430284 2637-107 3 - 6 6 - 4 6 - 7
5-6 Alberto Navarro Paredes 10377910 753-438   Antonio Muñoz Gomez 2879742 2595-109 7 - 5 6 - 4   -  
7-8 Ignacio Itza Barranco 7389283 2059-144   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1435-214 3 - 6 2 - 6   -  
9-10 Seamus Flavin 10209890 1808-167   Javier Martinez Carreño 4436681 15723-1 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
11-12 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 1941-154   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 14081-2   -     -     -   N.J.
13-14 Pablo Esteban Cañada Pratt 10624220 7079-23   Fernando del Mazo Gavela 10585935 6210-30   -     -     -   N.J.
15-16 Jesus Rivas de las Heras 10312841 5224-41   David Alvarez Escriva 13005526 15723-1 0 - 6 0 - 6   -  
17-18 Javier Lopez Garcia 10387026 3169-85   Fernando Galgo Gómez 10154441 3097-88 6 - 4 3 - 6 6 - 7
19-20 Guillermo Corral Sastre 10427624 2516-113   Victor Mignot 10553304 0-63 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
21-22 Diego Ruiz Chantre 10057124 7243-22   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 5533-37 6 - 0 3 - 6 6 - 4
23-24 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 8579-15   Jeremy Lang 10586123 0-1 1 - 6 2 - 6   -  
25-26 Marcos Roa Escobar 10642983 0   Luis Aparisi Mozota 7389449 10210-9 6 - 7 3 - 6   -  
27-28 Jose Luis Abellán García 877566 7561-20   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3510-75 4 - 6 2 - 6   -  
29-30 Jesus Ranchal Crespo 10411370 3050-90   Bram Dingenen 10581553 0-2 6 - 2 6 - 2   -  
31-32 Enrique Martinez Parrondo 10156968 3232-83   Diego Lopez Hurtado 10563783 11461-6 6 - 3 6 - 4   -  
33-34 Sergio Vidal Enriquez 10147496 5156-42   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 5713-35 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
35-36 Iago Oliver Quintian 10487660 15723-1   Raul Dorado García 10455295 6550-27 6 - 3 6 - 4   -  
37-38 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 6316-29   Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 4353-55   -     -     -   N.J.
39-40 Juan Gonzalez Vega 1082685 7561-20   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 8332-16 4 - 6 4 - 6   -  
41-42 Eduardo German Salvo 10469907 0   Carlos Lopez Hurtado 10480797 11461-6 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
43-44 Ivan Benito Blanco 10560755 4752-48   Guillaume Depasse 10641795 0 3 - 6 6 - 3 4 - 6
45-46 Manuel Toro Legaz 10581769 11461-6   Francisco Aranda Montes 10580711 5614-36 3 - 6 0 - 6   -  
47-48 Matias Toro Prados 10116384 6665-26   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
49-50 Pablo Estrem Brosset 10641802 0   Javier Manuel Garcia Pano 10625583 10521-8 6 - 3 1 - 6 4 - 6
51-52 Javier Rodriguez Sosa 10628264 15723-1   Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 0 2 - 6 1 - 6   -  
53-54 Javier Peris Molina 10625567 11461-6   David Hernández Avilés PTE 0   -     -     -   N.J.
55-56 Felix Ubeda Calcerrada 10572891 15723-1   Oscar Rodriguez Barahona 10629593 15723-1   -     -     -   N.J.