CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2021-2022 - JORNADA 13 - PLAZO 03-04-2022
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-2 Julio Martinez Estaire 7424287 1624-187   Alberto Navarro Paredes 10377910 748-439 6 - 4 6 - 3   -  
3-4 Ignacio Itza Barranco 7389283 2106-140   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1342-231 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
5-6 David Barroso Hermida 10261840 1234-250   Seamus Flavin 10209890 1806-167 6 - 3 7 - 6   -  
7-8 Javier Iglesias Vega 10401743 2505-113   Pablo Galindo Garcia 7430284 2641-107 7 - 5 1 - 6 2 - 6
9-10 Pablo Esteban Cañada Pratt 10624220 6950-23   Antonio Muñoz Gomez 2879742 1848-163 1 - 6 2 - 6   -  
11-12 Guillermo Corral Sastre 10427624 2361-121   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 1884-159 4 - 6 2 - 6   -  
13-14 Javier Lopez Garcia 10387026 3171-85   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 5509-37 6 - 0 6 - 0   -  
15-16 Jesus Rivas de las Heras 10312841 5188-41   Enrique Martinez Parrondo 10156968 3237-83 6 - 2 6 - 3   -  
17-18 Diego Ruiz Chantre 10057124 7116-22   Sergio Vidal Enriquez 10147496 5120-42 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
19-20 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 8398-15   Victor Mignot 10553304 0-63 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
21-22 Marcos Roa Escobar pte alboran 0   Fernando Galgo Gómez 10154441 3063-88 0 - 6 0 - 6   -  
23-24 Jose Luis Abellán García 877566 7406-20   David Alvarez Escriva 13005526 15277-1 0 - 6 0 - 6   -  
25-26 Fernando del Mazo Gavela 10585935 6117-30   Javier Martinez Carreño 4436681 15277-1 1 - 6 3 - 6   -  
27-28 Angel Domingo Garcia 10184810 4205-57   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 13720-2 3 - 6 3 - 6   -  
29-30 Bram Dingenen 10581553 0-12   Jesus Ranchal Crespo 10411370 3025-90 1 - 6 0 - 6   -  
31-32 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 8181-16   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2917-94 1 - 6 2 - 6   -  
33-34 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 5665-35   Luis Aparisi Mozota 7389449 10018-9 6 - 7 1 - 6   -  
35-36 Diego Lopez Hurtado 10563783 11228-6   Ivan Benito Blanco 10560755 4737-48 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
37-38 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 6213-29   Javier Peris Molina 10625567 11228-6 6 - 0 6 - 0   -  
39-40 Jeremy Lang 10586123 0-1   Raul Dorado García 10455295 6449-27 2 - 6 6 - 0 6 - 2
41-42 Carlos Lopez Hurtado 10480797 11228-6   Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 5756-34 6 - 3 6 - 7 5 - 7
43-44 Francisco Aranda Montes 10580711 5575-36   Iago Oliver Quintian 10487660 15277-1 6 - 0 2 - 6 6 - 7 N.F.
45-46 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4853-46   Javier Manuel Garcia Pano 10625583 10318-8 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
47-48 Juan Gonzalez Vega 1082685 7406-20   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 0 6 - 2 6 - 1   -  
49-50 Eduardo German Salvo 10469907 0   Guillaume Depasse 10641795 0 6 - 3 6 - 0   -  
51-52 Javier Rodriguez Sosa 10628264 15277-1   Felix Ubeda Calcerrada 10572891 15277-1   -     -     -  
53-54 Manuel Toro Legaz 10581769 11228-6   Oscar Rodriguez Barahona 10629593 15277-1 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
55-56 Jose Luis Pita-Romero Herrero 10641737 0   Pablo Estrem Brosset 10641802 0 6 - 2 6 - 1   -