CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2021-2022 - JORNADA 12 - PLAZO 20-03-2022
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-5 Julio Martinez Estaire 7424287 1624-187   David Barroso Hermida 10261840 1234-250 6 - 2 6 - 2   -  
2-7 Alberto Navarro Paredes 10377910 748-439   Javier Iglesias Vega 10401743 2505-113 7 - 5 6 - 4   -  
3-9 Ignacio Itza Barranco 7389283 2106-140   Pablo Esteban Cañada Pratt 10624220 6950-23 6 - 4 6 - 3   -  
4-11 Guillermo Corral Sastre 10427624 2361-121   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1342-231 3 - 6 2 - 6   -  
6-13 Seamus Flavin 10209890 1806-167   Javier Lopez Garcia 10387026 3171-85 7 - 5 6 - 1   -  
8-15 Jesus Rivas de las Heras 10312841 5188-41   Pablo Galindo Garcia 7430284 2641-107 2 - 6 1 - 6   -  
10-17 Antonio Muñoz Gomez 2879742 1848-163   Diego Ruiz Chantre 10057124 7116-22 6 - 3 6 - 1   -  
12-19 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 1884-159   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 8398-15 7 - 6 6 - 2   -  
14-21 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 5509-37   Jose Luis Abellán García 877566 7406-20 6 - 2 6 - 3   -  
16-23 Fernando del Mazo Gavela 10585935 6117-30   Enrique Martinez Parrondo 10156968 3237-83 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
18-25 Sergio Vidal Enriquez 10147496 5120-42   Angel Domingo Garcia 10184810 4205-57 6 - 3 6 - 3   -  
20-27 Victor Mignot 10553304 0-63   Jesus Ranchal Crespo 10411370 3025-90 6 - 2 6 - 1   -  
22-29 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2917-94   David Alvarez Escriva 13005526 15277-1 1 - 6 2 - 6   -  
24-31 Luis Aparisi Mozota 7389449 10018-9   Javier Martinez Carreño 4436681 15277-1 1 - 6 1 - 6   -  
26-33 Ivan Benito Blanco 10560755 4737-48   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 13720-2 1 - 6 2 - 6   -  
28-35 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 8181-16   Javier Peris Molina 10625567 11228-6   -     -     -  
30-37 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 5665-35   Carlos Lopez Hurtado 10480797 11228-6 6 - 3 6 - 2   -  
32-39 Francisco Aranda Montes 10580711 5575-36   Diego Lopez Hurtado 10563783 11228-6 3 - 6 6 - 7   -  
34-41 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 6213-29   Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4853-46 6 - 4 6 - 4   -  
36-43 Juan Gonzalez Vega 1082685 7406-20   Raul Dorado García 10455295 6449-27 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
38-45 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 5756-34   Eduardo German Salvo 10469907 0   -     -     -   N.J.
40-47 Iago Oliver Quintian 10487660 15277-1   Javier Rodriguez Sosa 10628264 15277-1 6 - 0 6 - 2   -  
42-48 Javier Manuel Garcia Pano 10625583 10318-8   Felix Ubeda Calcerrada 10572891 15277-1 6 - 0 6 - 0   -  
44-49 Manuel Toro Legaz 10581769 11228-6   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 0 2 - 6 6 - 3 6 - 7
46-50 Oscar Rodriguez Barahona 10629593 15277-1   Guillaume Depasse 10641795 0 1 - 6 2 - 6   -