CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2021-2022 - JORNADA 11 - PLAZO 06-03-2022
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-4 Julio Martinez Estaire 7424287 1989-140   Guillermo Corral Sastre 10427624 2657-97 6 - 2 6 - 0   -  
2-6 Alberto Navarro Paredes 10377910 959-323   Seamus Flavin 10209890 2495-104 4 - 6 6 - 3 7 - 6
3-8 Jesus Rivas de las Heras 10312841 6374-23   Ignacio Itza Barranco 7389283 2393-110 2 - 6 0 - 6   -  
5-10 David Barroso Hermida 10261840 1589-184   Antonio Muñoz Gomez 2879742 1973-141 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
7-12 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 2211-122   Javier Iglesias Vega 10401743 3806-60 2 - 6 2 - 6   -  
9-14 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 6658-21   Pablo Esteban Cañada Pratt 10624220 0 6 - 7 1 - 6   -  
11-16 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1624-180   Fernando del Mazo Gavela 10585935 7457-16 6 - 3 7 - 5   -  
13-18 Javier Lopez Garcia 10387026 4046-54   Sergio Vidal Enriquez 10147496 6251-24 6 - 2 7 - 6   -  
15-20 Victor Mignot 10553304 0-55   Pablo Galindo Garcia 7430284 2849-89 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
17-22 Diego Ruiz Chantre 10057124 0   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3474-69 7 - 5 6 - 2   -  
19-24 Luis Aparisi Mozota 7389449 0   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 5436-32 6 - 2 2 - 6 4 - 6
21-26 Ivan Benito Blanco 10560755 5916-27   Jose Luis Abellán García 877566 7675-15 1 - 6 6 - 7   -  
23-28 Enrique Martinez Parrondo 10156968 4568-45   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 11765-3 6 - 4 6 - 4   -  
25-30 Angel Domingo Garcia 10184810 6024-26   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7266-17 6 - 3 6 - 2   -  
27-32 Jesus Ranchal Crespo 10411370 3541-67   Francisco Aranda Montes 10580711 6658-21 6 - 2 6 - 3   -  
29-34 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 6374-23   David Alvarez Escriva 13005526 0 0 - 6 1 - 6   -  
31-36 Juan Gonzalez Vega 1082685 7848-14   Javier Martinez Carreño 4436681 0 1 - 6 1 - 6   -  
33-38 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 5351-33   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 0 4 - 6 3 - 6   -  
35-40 Javier Peris Molina 10625567 0   Iago Oliver Quintian 10487660 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
37-42 Carlos Lopez Hurtado 10480797 0   Javier Manuel Garcia Pano 10625583 0 6 - 4 6 - 4   -  
39-44 Manuel Toro Legaz 10581769 10240-6   Diego Lopez Hurtado 10563783 0 2 - 6 5 - 7   -  
41-46 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 6251-24   Oscar Rodriguez Barahona 10629593 0 6 - 0 6 - 0   -  
43-48 Raul Dorado García 10455295 7266-17   Felix Ubeda Calcerrada 10572891 0 6 - 3 6 - 0   -  
45-49 Bye 0 0   Eduardo German Salvo 10469907 0 0 - 6 0 - 6   -  
47-50 Javier Rodriguez Sosa 10628264 0   Ignacio Ortiz Reyero 10626763 0   -     -     -