CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2021-2022 - JORNADA 10 - PLAZO 13-02-22
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-3 Julio Martinez Estaire 7424287 1989-140   Jesus Rivas de las Heras 10312841 6374-23 6 - 3 6 - 1   -  
2-5 Alberto Navarro Paredes 10377910 959-323   David Barroso Hermida 10261840 1589-184 6 - 4 7 - 6   -  
4-7 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 2211-122   Guillermo Corral Sastre 10427624 2657-97 0 - 6 0 - 6   -  
6-9 Seamus Flavin 10209890 2495-104   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 6658-21 6 - 1 6 - 1   -  
8-11 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1624-180   Ignacio Itza Barranco 7389283 2393-110 4 - 6 5 - 7   -  
10-13 Antonio Muñoz Gomez 2879742 1973-141   Javier Lopez Garcia 10387026 4046-54 6 - 3 6 - 2   -  
12-15 Victor Mignot 10553304 0-55   Javier Iglesias Vega 10401743 3806-60 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
14-17 Diego Ruiz Chantre 10057124 0   Pablo Esteban Cañada Pratt 10624220 0 6 - 7 4 - 6   -  
16-19 Fernando del Mazo Gavela 10585935 7457-16   Luis Aparisi Mozota 7389449 0 6 - 4 6 - 1   -  
18-21 Ivan Benito Blanco 10560755 5916-27   Sergio Vidal Enriquez 10147496 6251-24 1 - 6 2 - 6   -  
20-23 Enrique Martinez Parrondo 10156968 4568-45   Pablo Galindo Garcia 7430284 2849-89 1 - 6 1 - 6   -  
22-25 Angel Domingo Garcia 10184810 6024-26   Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 3474-69 4 - 6 6 - 4 6 - 7
24-27 Jesus Ranchal Crespo 10411370 3541-67   Victor Manuel Sanchez Mosteiro 16660856 5436-32 5 - 7 2 - 6   -  
26-29 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 6374-23   Jose Luis Abellán García 877566 7675-15 4 - 6 6 - 7   -  
28-31 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 11765-3   Juan Gonzalez Vega 1082685 7848-14 6 - 2 6 - 4   -  
30-33 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 5351-33   Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7266-17 2 - 6 2 - 6   -  
32-35 Francisco Aranda Montes 10580711 6658-21   Javier Peris Molina 10625567 0 6 - 2 6 - 1   -  
34-37 Carlos Lopez Hurtado 10480797 0   David Alvarez Escriva 13005526 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
36-39 Manuel Toro Legaz 10581769 10240-6   Javier Martinez Carreño 4436681 0 3 - 6 1 - 6   -  
38-41 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 6251-24   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 0 2 - 6 0 - 6   -  
40-43 Iago Oliver Quintian 10487660 0   Raul Dorado García 10455295 7266-17   -     -     -   N.J.
42-45 Bye 0 0   Javier Manuel Garcia Pano 10625583 0 0 - 6 0 - 6   -  
44-47 Javier Rodriguez Sosa 10628264 0   Diego Lopez Hurtado 10563783 0 5 - 7 3 - 6   -  
46-48 Oscar Rodriguez Barahona 10629593 0   Felix Ubeda Calcerrada 10572891 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND