CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2021-2022 - JORNADA 04 - PLAZO 31-10-21
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-5 Julio Martinez Estaire 7424287 1591-187   Alberto Navarro Paredes 10377910 1249-238 6 - 0 6 - 1   -  
2-7 David Barroso Hermida 10261840 1737-171   Ignacio Itza Barranco 7389283 2374-121 7 - 6 6 - 2   -  
3-9 Seamus Flavin 10209890 2301-126   Javier Iglesias Vega 10401743 2981-90 4 - 6 2 - 6   -  
4-11 Victor Mignot 10553304 0-61   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1564-191 6 - 0 6 - 4   -  
6-13 Manuel Dominguez Gomez 10519570 4251-55   Jesus Rivas de las Heras 10312841 7044-23 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
8-15 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 1838-161   Jose Luis Abellán García 877566 6124-30 6 - 0 6 - 0   -  
10-17 Javier Lopez Garcia 10387026 3425-74   Sergio Vidal Enriquez 10147496 6231-29 7 - 5 6 - 4   -  
12-19 Antonio Muñoz Gomez 2879742 814-373   Fernando del Mazo Gavela 10585935 8089-17 6 - 2 6 - 2   -  
14-21 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 5915-32   Juan Gonzalez Vega 1082685 8817-14 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
16-23 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2614-106   Guillermo Corral Sastre 10427624 3425-74 6 - 4 3 - 6 7 - 6
18-25 Bye 0 0   Francisco Aranda Montes 10580711 7371-21 0 - 6 0 - 6   -  
20-27 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7519-20   Enrique Martinez Parrondo 10156968 4451-51 1 - 6 6 - 3 6 - 1
22-29 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 7044-23   Ranieri Casalini 10372754 0 2 - 6 3 - 6   -  
24-31 Ivan Benito Blanco 10560755 6019-31   Diego Ruiz Chantre 10057124 0 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
26-33 Daniel Pasan Vidal 10383305 8089-17   Diego Lopez Hurtado 10563783 15986-1   -     -     -  
28-35 Angel Domingo Garcia 10184810 3862-63   Pablo Galindo Garcia 7430284 5458 0 - 6 0 - 6   -  
30-37 Raul Dorado García 10455295 808-17   Gabriele Bandel Baanovi 10552744 0-118 0 - 6 0 - 6   -   W0-ND
32-39 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 6308-24   Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 12876-4 3 - 6 7 - 6 3 - 6
34-41 Fernando Sacristan Belio 7348528 12253-5   Pablo Esteban Cañada Pratt 10624220 0 0 - 6 1 - 6   -  
36-43 Bram Dingenen 10581553 0-12   Luis Aparisi Mozota 7389449 0 0 - 6 0 - 6   -  
38-44 Manuel Toro Legaz 10581769 11264-7   Javier Manuel Garcia Pano pte alboran 0 6 - 2 6 - 3   -  
40-45 Jesus Ranchal Crespo 10411370 3091-84   Carlos Lopez Hurtado 10480797 0   -     -     -  
42-46 Gabriel Gómez Medina 7254676 10809-8   Javier Peris Molina pte 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND