CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2021-2022 - JORNADA 02 - PLAZO 03-10-21
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-3 Julio Martinez Estaire 7424287 1591-187   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 1838-161 6 - 4 6 - 0   -  
2-5 Alberto Navarro Paredes 10377910 1249-238   David Barroso Hermida 10261840 1737-171 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
4-7 Victor Mignot 10553304 0-61   Ignacio Itza Barranco 7389283 2374-121   -     -     -  
6-9 Manuel Dominguez Gomez 10519570 4251-55   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 5915-32 6 - 0 6 - 4   -  
8-11 Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 1564-191   Seamus Flavin 10209890 2301-126 5 - 7 2 - 6   -  
10-13 Ruben Palos Avila 10544535 5915-32   Javier Lopez Garcia 10387026 3425-74 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
12-15 Jose Luis Abellán García 877566 6124-30   Antonio Muñoz Gomez 2879742 814-373 1 - 6 0 - 6   -  
14-17 Sergio Vidal Enriquez 10147496 6231-29   Javier Iglesias Vega 10401743 2981-90 1 - 6 4 - 6   -  
16-19 Miguel Angel Avendaño Solera 10455344 2614-106   Fernando del Mazo Gavela 10585935 8089-17 5 - 7 6 - 3 7 - 6
18-21 Jesus Rivas de las Heras 10312841 7044-23   Juan Gonzalez Vega 1082685 8817-14 6 - 1 6 - 1   -  
20-23 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7519-20   Guillermo Corral Sastre 10427624 3425-74 6 - 2 4 - 6 7 - 6
22-25 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 7044-23   Francisco Aranda Montes 10580711 7371-21 4 - 6 6 - 3 6 - 3
24-27 Ivan Benito Blanco 10560755 6019-31   Enrique Martinez Parrondo 10156968 4451-51 7 - 5 6 - 4   -  
26-29 Fernando Sacristan Belio 7348528 12253-5   Daniel Pasan Vidal 10383305 8089-17 1 - 6 6 - 7   -  
28-31 Angel Domingo Garcia 10184810 3862-63   Bram Dingenen 10581553 0-12 6 - 0 6 - 1   -  
30-33 Manuel Toro Legaz 10581769 11264-7   Raul Dorado García 10455295 808-17 0 - 6 2 - 6   -  
32-35 Bernart Marc Frontera Negre 10479021 8039-17   Ramon Consuegra Lafuente 10301018 6308-24 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
34-37 Gabriel Gómez Medina 7254676 10809-8   Ranieri Casalini 10372754 0 1 - 6 0 - 6   -  
36-39 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 12876-4   Diego Ruiz Chantre 10057124 0 4 - 6 6 - 4 6 - 7 Sorteo
38-41 Pablo Esteban Cañada Pratt pte 0   Diego Lopez Hurtado 10563783 15986-1 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
40-43 Javier Peris Molina pte 0   Jesus Ranchal Crespo 10411370 3091-84 1 - 6 3 - 6   -  
42-45 Carlos Lopez Hurtado 10480797 0   Gabriele Bandel 10552744 0-118 6 - 1 1 - 6 6 - 7
44-46 Javier Manuel Garcia Pano pte 0   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -