CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2020-2021 - JORNADA 13 - PLAZO 11-04-2021
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-4 Julio Martinez Estaire 7424287 3811-105   Sergio Maroto Guerra 10191633 8177-27 6 - 1 6 - 2   -  
2-6 Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 3014-144   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 2907-150 7 - 5 6 - 7 6 - 4
3-8 Bye 0 0   Guillermo Santander Campos 10480276 4329-88 0 - 6 0 - 6   -  
5-10 Stefan Olchawa 10499904 0-54   Victor Mignot 10553304 0-11 7 - 5 3 - 6 6 - 7
7-12 Alberto Navarro Paredes 10377910 886-583   David Vara Diaz 10245406 0 6 - 4 6 - 2   -  
9-14 Sergio Vidal Enriquez 10147496 10293-15   Angel Domingo Garcia 10184810 5964-51 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
11-16 Javier Lopez Garcia 10387026 3495-120   Manuel Dominguez Gomez 10519570 5394-61 5 - 7 6 - 6   -   No fin.
13-18 David Barroso Hermida 10261840 2164-216   Ignacio Itza Barranco 7389283 4836-74 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
15-20 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 11058-12   Raul Dorado García 10455295 13941-5 6 - 2 7 - 5   -  
17-22 Bye 0 0   Seamus Flavin 10209890 2019-236 0 - 6 0 - 6   -  
19-24 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 12935-7   Ivan Benito Blanco 10560755 12935-7 6 - 4 6 - 3   -  
21-26 Adrian Cantolla Gata 7250668 0   Carlos Delclaux Calvo Sotelo 10577271 12064-9 4 - 6 6 - 1 5 - 7
23-28 Guillermo Corral Sastre 10427624 2737-164   Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 20220-1 6 - 3 6 - 0   -  
25-30 Jose Luis Abellán García 877566 7438-33   Rafael Mendoza Botet 10564898 10293-15 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS
27-32 Fernando Sacristan Belio 7348528 15377-3   Jesus Rivas de las Heras 10312841 0 3 - 6 1 - 6   -  
29-34 Ruben Palos Avila 10544535 12935-7   Jeremy Lang 10586123 0-1 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
31-36 Bernart Marc Frontera Negre 10479021 5394-61   Bram Dingenen 10581553 0-11   -     -     -  
33-38 Bye 0 0   Manuel Castro Sanchez 10366806 20220-1 0 - 6 0 - 6   -  
35-40 Roberto Becares de la Hera 10568121 9650-18   Daniel Rodriguez de la Torre 10581115 20220-1 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
37-42 Fernando del Mazo Gavela 10585935 16688-2   Ramon Consuegra Lafuente 10301018 7244-35 6 - 2 7 - 5   -  
39-44 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 15377-3   Francisco Aranda Montes 10580711 20220-1 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
41-46 Manuel Toro Legaz 10581769 16688-2   Gabriel Gómez Medina 7254676 16688-2 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
43-47 Juan Gonzalez Vega 1082685 0   Daniel Pasan Vidal 10383305 0 0 - 6 2 - 6   -  
45-48 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -