CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2020-2021 - JORNADA 12 - PLAZO 28-03-2021
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-3 Julio Martinez Estaire 7424287 2554-67   Adrian Cuesta Riejos 4502648 4145-33 6 - 1 7 - 5   -  
2-5 Stefan Olchawa 10499904 0-54   Alberto Lazcano Irazazabal 7399381 2859-57 5 - 7 6 - 2 6 - 7
4-7 Sergio Maroto Guerra 10191633 4970-24   Alberto Navarro Paredes 10377910 1402-145 7 - 6 6 - 2   -  
6-9 Sergio Vidal Enriquez 10147496 6723-13   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 3224-48 6 - 2 6 - 7 6 - 7
8-11 Guillermo Santander Campos 10480276 4752-26   Javier Lopez Garcia 10387026 3517-42 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND
10-13 David Barroso Hermida 10261840 1799-106   Victor Mignot 10553304 0-10 5 - 7 0 - 6   -  
12-15 David Vara Diaz 10245406 0   Miguel Angel Romo Prieto 10563824 0-12 7 - 6 6 - 0   -  
14-17 Bye 0 0   Angel Domingo Garcia 10184810 3132-50 0 - 6 0 - 6   -  
16-19 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 8816-6   Manuel Dominguez Gomez 10519570 10200-3 4 - 6 1 - 6   -  
18-21 Ignacio Itza Barranco 7389283 4970-24   Adrian Cantolla Gata 7250668 0 6 - 3 6 - 3   -  
20-23 Guillermo Corral Sastre 10427624 3371-45   Raul Dorado García 10455295 10200-3 4 - 6 3 - 6   -  
22-25 Jose Luis Abellán García 877566 4970-24   Seamus Flavin 10209890 2813-58 3 - 6 2 - 6   -  
24-27 Fernando Sacristan Belio 7348528 10847-2   Ivan Benito Blanco 10560755 8436-7 4 - 6 6 - 3 6 - 7
26-29 Ruben Palos Avila 10544535 8816-6   Carlos Delclaux Calvo Sotelo 10577271 7826-9 6 - 7 6 - 3 6 - 7
28-31 Alberto Albadalejo Gonzalez 10175017 12270-1   Bernart Marc Frontera Negre 10479021 5384-21 6 - 1 6 - 4   -  
30-33 Rafael Mendoza Botet 10564898 6323-15   Bye 0 0 6 - 0 6 - 0   -  
32-35 Roberto Becares de la Hera 10568121 5838-18   Jesus Rivas de las Heras 10312841 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
34-37 Jeremy Lang 10586123 0-1   Fernando del Mazo Gavela 10585935 10847-2   -     -     -  
36-39 Bye 0 0   Bram Dingenen 10581553 0-11 0 - 6 0 - 6   -  
38-41 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 10847-2   Manuel Castro Sanchez 10366806 0 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
40-43 Daniel Rodriguez de la Torre 10581115 12270-1   Manuel Toro Legaz 10581769 10847-2 6 - 4 0 - 6 7 - 6
42-45 Juan Gonzalez Vega 1082685 0   Ramon Consuegra Lafuente 10301018 12270-1 4 - 6 1 - 6   -  
44-46 Francisco Aranda Montes 10580711 12270-1   Gabriel Gómez Medina 7254676 12270-1 6 - 7 6 - 3 7 - 6