RANKING TENIS FEDERADO DITRITO MONCLOA-ARAVACA
CALENDARIO TEMPORADA 2022-2023
JORNADA COMIENZO FINAL RETO
1 1-sep.-2021 18-sep.-2022 3 PUESTOS
2 19-sep.-2022 2-oct.-2022 5 PUESTOS
3 3-oct.-2022 16-oct.-2022 7 PUESTOS
4 17-oct.-2022 6-nov.-2022 1 PUESTO
5 7-nov.-2022 20-nov.-2022 3 PUESTOS
6 19-nov.-2022 18-dic.-2022 5 PUESTOS
7 17-dic.-2022 15-ene.-2023 7 PUESTOS
8 16-ene.-2023 29-ene.-2023 1 PUESTO
9 30-ene.-2023 12-feb.-2023 3 PUESTOS
10 13-feb.-2023 26-feb.-2023 5 PUESTOS
11 27-feb.-2023 12-mar.-2023 7 PUESTOS
12 13-mar.-2023 1-abr.-2023 1 PUESTO
13 27-mar.-2023 16-abr.-2023 3 PUESTOS
14 17-abr.-2023 7-may.-2023 5 PUESTOS Base torneo
15 8-may.-2023 28-may.-2023 7 PUESTOS
16 29-may.-2023 30-jun.-2023 1 PUESTO
       
18 Torneo 21-may.-2023
19 Torneo 4-jun.-2023
20 Torneo 18-jun.-2023 SEMIFINALES
21 Torneo 30-jun.-2023 FINALES