69                               TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA - 5ª TEMPORADA - 2023/2024
PUESTO HISTORIAL 2021-2022
Diego Lopez Hurtado       TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2021-2022 32 47 2021-2022 14 9 5 2022-2023
LICENCIA 10563783                     PARTIDOS 2022-2023 16 37 2022-2023 16 8 8 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL  5537-41 JUGADOS 35 2023-2024 29 31 2023-2024 5 2 3 2023-2024
CLASIFICACION ACTUAL RANKING MONCLOA -ARAVACA  31 GANADOS 19
MEJOR CLASIFICACION RANKING MONCLOA - ARAVACA 16 PERDIDOS 16
 
                             
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2023-2024 07 Jose Luis Abellán García   -     -     -   N.J. 31 0 0 2023-2024 07 31
2023-2024 06 Ignacio Ortiz Reyero   -     -     -   N.J. 31 0 0 2023-2024 06 31
2023-2024 05 Francisco Romero Moreno 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 31 0 1 2023-2024 05 31
2023-2024 04 Ramon Consuegra Lafuente 6 - 0 2 - 6 7 - 6   31 1 0 2023-2024 04 31
2023-2024 03 David Vara Diaz 4 - 6 2 - 6   -     29 0 1 2023-2024 03 29
2023-2024 02 Ricardo Salamanca Valdizan 6 - 1 6 - 0   -     29 1 0 2023-2024 02 29
2023-2024 01 Mario Ojalvo Martin 2 - 6 1 - 6   -     29 0 1 2023-2024 01 29
2022-2023 16 Ivan Benito Blanco 4 - 6 6 - 3 6 - 7   26 0 1 2022-2023 16 26
2022-2023 15 Juan Gonzalez Vega 6 - 4 4 - 6 7 - 6   28 1 0 2022-2023 15 28
2022-2023 14 Miguel Angel Avendaño Solera 6 - 7 2 - 6   -     28 0 1 2022-2023 14 28
2022-2023 13 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 4 - 6 3 - 6   -     23 0 1 2022-2023 13 23
2022-2023 12 Jorge Garcia-Mochales Martinez 6 - 3 6 - 5   -   N.F. 23 1 0 2022-2023 12 23
2022-2023 11 Matias Toro Prados 7 - 6 6 - 2   -     24 1 0 2022-2023 11 24
2022-2023 10 Javier Sanchez Hernandez 3 - 6 2 - 6   -     24 0 1 2022-2023 10 24
2022-2023 09 Jose Antonio Lopez Moreno 3 - 6 3 - 6   -     19 0 1 2022-2023 09 19
2022-2023 08 Miguel Angel Romo Prieto 1 - 6 1 - 6   -     16 0 1 2022-2023 08 16
2022-2023 07 Bye 6 - 0 6 - 0   -     16 1 0 2022-2023 07 16
2022-2023 06 Jose Luis Abellán García 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 23 1 0 2022-2023 06 23
2022-2023 05 Matias Toro Prados 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 28 1 0 2022-2023 05 28
2022-2023 04 Francisco Aranda Montes 2 - 6 6 - 4 7 - 6   31 1 0 2022-2023 04 31
2022-2023 03 Matias Toro Prados 3 - 6 0 - 6   -     37 0 1 2022-2023 03 37
2022-2023 02 Miguel Angel Avendaño Solera 3 - 6 4 - 6   -     30 0 1 2022-2023 02 30
2022-2023 01 Bye 6 - 0 6 - 0   -     30 1 0 2022-2023 01 30
2021-2022 17 Enrique Martinez Parrondo 3 - 6 4 - 6   -     32 0 1 2021-2022 17 32
2021-2022 16 Juan Gonzalez Vega 7 - 6 2 - 3   -   N.F. 32 1 0 2021-2022 16 32
2021-2022 15 Jose Luis Abellán García   -     -     -     32 0 0 2021-2022 15 32
2021-2022 14 Ricardo Salamanca Valdizan 3 - 6 6 - 3 7 - 6   32 1 0 2021-2022 14 32
2021-2022 13 Ivan Benito Blanco 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 35 1 0 2021-2022 13 35
2021-2022 12 Francisco Aranda Montes 6 - 3 7 - 6   -     32 1 0 2021-2022 12 32
2021-2022 11 Manuel Toro Legaz 6 - 2 7 - 5   -     39 1 0 2021-2022 11 39
2021-2022 10 Javier Rodriguez Sosa 7 - 5 6 - 3   -     44 1 0 2021-2022 10 44
2021-2022 09 Felix Ubeda Calcerrada 6 - 2 6 - 3   -     47 1 0 2021-2022 09 47
2021-2022 08 Iago Oliver Quintian 1 - 6 6 - 7   -     47 0 1 2021-2022 08 47
2021-2022 07 Javier Peris Molina 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 40 0 1 2021-2022 07 40
2021-2022 06 Luis Aparisi Mozota 1 - 6 1 - 6   -     35 0 1 2021-2022 06 35
2021-2022 05 Ricardo Salamanca Valdizan 0 - 6 5 - 7   -     32 0 1 2021-2022 05 32
2021-2022 04 Daniel Pasan Vidal   -     -     -     33 0 0 2021-2022 04 33
2021-2022 03 Manuel Toro Legaz 6 - 7 7 - 6 7 - 6   33 1 0 2021-2022 03 33
2021-2022 02 Pablo Esteban Cañada Pratt 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 38 1 0 2021-2022 02 38