68                               TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA - 5ª TEMPORADA - 2023/2024
PUESTO HISTORIAL 2021-2022
Javier Peris Molina         TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2021-2022 35 53 2021-2022 14 4 10 2022-2023
LICENCIA 10625567                     PARTIDOS 2022-2023 48 64 2022-2023 14 4 10 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL  12483-7 JUGADOS 35 2023-2024 50 61 2023-2024 7 4 3 2023-2024
CLASIFICACION ACTUAL RANKING MONCLOA -ARAVACA  53 GANADOS 12
MEJOR CLASIFICACION RANKING MONCLOA - ARAVACA 35 PERDIDOS 23
 
                             
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2023-2024 13 Enzo Bicchieri 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 53 0 1 2023-2024 13 53
2023-2024 12 Ignacio Cuesta Zavala   -     -     -   N.J. 50 0 0 2023-2024 12 50
2023-2024 11 Francisco Aranda Montes 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 55 0 1 2023-2024 11 55
2023-2024 10 Bye 6 - 0 6 - 0   -     55 1 0 2023-2024 10 55
2023-2024 09 Bye 6 - 0 6 - 0   -     60 1 0 2023-2024 09 60
2023-2024 08 Jaime Cortizo Garcia   -     -     -   N.J. 60 0 0 2023-2024 08 60
2023-2024 07 Ricardo Federico Arteaga Vioque 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 58 0 1 2023-2024 07 58
2023-2024 06 Enzo Bicchieri   -     -     -   N.J. 58 0 0 2023-2024 06 58
2023-2024 05 Alberto Garcia Sanchez 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 58 1 0 2023-2024 05 58
2023-2024 04 Bye 6 - 0 6 - 0   -     61 1 0 2023-2024 04 61
2022-2023 16 Bye 6 - 0 6 - 0   -     59 1 0 2022-2023 16 59
2022-2023 15 Toño Benito Martínez   -     -     -   N.J. 61 0 0 2022-2023 15 61
2022-2023 14 Ricardo Federico Arteaga Vioque 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 61 0 1 2022-2023 14 61
2022-2023 13 Victor Mateo Martinez 1 - 6 4 - 6   -     61 0 1 2022-2023 13 61
2022-2023 12 Sergio Saro Jene 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 58 0 1 2022-2023 12 58
2022-2023 11 Bye 6 - 0 6 - 0   -     62 1 0 2022-2023 11 62
2022-2023 10 Mario Ojalvo Martin 0 - 6 1 - 6   -     62 0 1 2022-2023 10 62
2022-2023 09 Javier Rodriguez Sosa   -     -     -   N.J. 59 0 0 2022-2023 09 59
2022-2023 08 Bram Dingenen 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 59 1 0 2022-2023 08 59
2022-2023 07 Alberto Garcia Sanchez 5 - 7 2 - 6   -     64 0 1 2022-2023 07 64
2022-2023 06 Enzo Bicchieri 2 - 6 2 - 6   -     58 0 1 2022-2023 06 58
2022-2023 05 Julian Palomino Doza 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 53 0 1 2022-2023 05 53
2022-2023 04 Jorge Garcia-Mochales Martinez 0 - 6 1 - 6   -     50 0 1 2022-2023 04 50
2022-2023 03 Toño Benito Martínez 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 55 0 1 2022-2023 03 55
2022-2023 02 Francisco Aranda Montes 0 - 6 4 - 6   -     48 0 1 2022-2023 02 48
2022-2023 01 Pablo Estrem Brosset 6 - 4 5 - 7 7 - 5   48 1 0 2022-2023 01 48
2021-2022 17 David Hernández Avilés   -     -     -     53 0 0 2021-2022 17 53
2021-2022 16 Manuel Toro Legaz 6 - 1 3 - 6 1 - 4   53 0 1 2021-2022 16 53
2021-2022 15 Eduardo German Salvo 0 - 6 1 - 6   -     46 0 1 2021-2022 15 46
2021-2022 14 Manuel Julián Garcia Guillermo 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 41 0 1 2021-2022 14 41
2021-2022 13 Alberto Albadalejo Gonzalez 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 38 0 1 2021-2022 13 38
2021-2022 12 Ricardo Salamanca Valdizan   -     -     -     35 0 0 2021-2022 12 35
2021-2022 11 Iago Oliver Quintian 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 35 1 0 2021-2022 11 35
2021-2022 10 Francisco Aranda Montes 2 - 6 1 - 6   -     35 0 1 2021-2022 10 35
2021-2022 09 Manuel Toro Legaz 6 - 3 7 - 5   -     35 1 0 2021-2022 09 35
2021-2022 08 Ricardo Salamanca Valdizan 1 - 6 3 - 6   -     35 0 1 2021-2022 08 35
2021-2022 07 Diego Lopez Hurtado 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 35 1 0 2021-2022 07 35
2021-2022 06 Miguel Hernandez Rodriguez   -     -     -     40 0 0 2021-2022 06 40
2021-2022 05 Fernando Sacristan Belio 0 - 6 3 - 6   -     40 0 1 2021-2022 05 40
2021-2022 04 Gabriel Gómez Medina 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 42 1 0 2021-2022 04 42
2021-2022 03 Luis Aparisi Mozota 3 - 6 1 - 6   -     46 0 1 2021-2022 03 46
2021-2022 02 Jesus Ranchal Crespo 1 - 6 3 - 6   -     43 0 1 2021-2022 02 43
2021-2022 01 Diego Ruiz Chantre 2 - 6 4 - 6   -     43 0 1 2021-2022 01 43