14                               TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
PUESTO HISTORIAL 2019-2020
David Vara Diaz         TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2019-2020 5 16 2019-2020 9 4 5 2020-2021
LICENCIA 10245406                     PARTIDOS 2020-2021 6 13 2020-2021 18 8 10 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL  10715-13 JUGADOS 38 2023-2024 10 24 2023-2024 11 7 4 2023-2024
CLASIFICACION ACTUAL RANKING MONCLOA -ARAVACA  10 GANADOS 19
MEJOR CLASIFICACION RANKING MONCLOA - ARAVACA 5 PERDIDOS 19
 
                             
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2023-2024 13 Manuel Calleja Lopez 6 - 4 6 - 4   -     10 1 0 2023-2024 13 10
2023-2024 12 Jesus Rivas de las Heras 6 - 4 6 - 0   -     13 1 0 2023-2024 12 13
2023-2024 11 Miguel Hernandez Rodriguez 4 - 6 4 - 6   -     15 0 1 2023-2024 11 15
2023-2024 10 Sergio Vidal Enriquez 6 - 1 7 - 5   -     15 1 0 2023-2024 10 15
2023-2024 09 Jose Antonio Lopez Moreno 6 - 7 2 - 6   -     15 0 1 2023-2024 09 15
2023-2024 08 Miguel Hernandez Rodriguez 2 - 6 7 - 5 0 - 6   12 0 1 2023-2024 08 12
2023-2024 07 Victor Manuel Sanchez Mosteiro 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 12 1 0 2023-2024 07 12
2023-2024 06 Jose Luis Abellán García 6 - 1 6 - 2   -     19 1 0 2023-2024 06 19
2023-2024 05 Luis Ulla Campos 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 24 1 0 2023-2024 05 24
2023-2024 04 Guillermo Corral Sastre 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 24 0 1 2023-2024 04 24
2023-2024 03 Diego Lopez Hurtado 6 - 4 6 - 2   -     22 1 0 2023-2024 03 22
2020-2021 18 Jose Luis Abellán García 6 - 2 7 - 5   -     8 1 0 2020-2021 18 8
2020-2021 17 Sergio Maroto Guerra 3 - 6 1 - 6   -     8 0 1 2020-2021 17 8
2020-2021 16 Alberto Lazcano Irazazabal 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 8 1 0 2020-2021 16 8
2020-2021 15 Manuel Dominguez Gomez 6 - 7 6 - 3 6 - 3   11 1 0 2020-2021 15 11
2020-2021 14 Jose Pablo Gonzalez Perez 6 - 1 6 - 0   -     12 1 0 2020-2021 14 12
2020-2021 13 Alberto Navarro Paredes 4 - 6 2 - 6   -     12 0 1 2020-2021 13 12
2020-2021 12 Miguel Angel Romo Prieto 7 - 6 6 - 0   -     12 1 0 2020-2021 12 12
2020-2021 11 Javier Lopez Garcia 5 - 7 4 - 6   -     12 0 1 2020-2021 11 12
2020-2021 10 Sergio Maroto Guerra 0 - 6 2 - 6   -     11 0 1 2020-2021 10 11
2020-2021 09 Seamus Flavin 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 11 1 0 2020-2021 09 11
2020-2021 08 Guillermo Santander Campos 1 - 6 7 - 6 6 - 7   11 0 1 2020-2021 08 11
2020-2021 07 Javier Lopez Garcia 4 - 6 4 - 6   -     8 0 1 2020-2021 07 8
2020-2021 06 Ignacio Itza Barranco 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS 7 0 1 2020-2021 06 7
2020-2021 05 Guillermo Santander Campos 6 - 0 6 - 0   -     7 1 0 2020-2021 05 7
2020-2021 04 Pablo Hernandez Blanco 4 - 6 6 - 3 6 - 0   12 1 0 2020-2021 04 12
2020-2021 03 Javier Lopez Garcia 3 - 6 5 - 7   -     12 0 1 2020-2021 03 12
2020-2021 02 Ignacio Itza Barranco 4 - 6 6 - 2 6 - 7   13 0 1 2020-2021 02 13
2020-2021 01 Alberto Lazcano Irazazabal 1 - 6 1 - 6   -     6 0 1 2020-2021 01 6
2019-2020 10 Jose Antonio Lopez Moreno   -     -     -     6 0 0 2019-2020 10 6
2019-2020 09 Victor Mignot 3 - 6 5 - 7   -     6 0 1 2019-2020 09 6
2019-2020 08 Alberto Lazcano Irazazabal 2 - 6 2 - 6   -     5 0 1 2019-2020 08 5
2019-2020 07 Ignacio Itza Barranco 6 - 0 6 - 0   -     5 1 0 2019-2020 07 5
2019-2020 06 Victor Mignot 6 - 1 2 - 6 6 - 1   10 1 0 2019-2020 06 10
2019-2020 05 Jose Antonio Lopez Moreno 2 - 6 6 - 7   -     10 0 1 2019-2020 05 10
2019-2020 04 Seamus Flavin 1 - 6 1 - 6   -     9 0 1 2019-2020 04 9
2019-2020 03 Raul Dorado García 6 - 3 6 - 0   -     9 1 0 2019-2020 03 9
2019-2020 02 Sergio Prieto Carballo 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 14 1 0 2019-2020 02 14
2019-2020 01 Sergio Vidal Enriquez 4 - 6 6 - 7   -     16 0 1 2019-2020 01 16